| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Total | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Mixed individual | ||
| Carl Friedrich FREIHERR VON LANGEN-PAROW | ||
| Charles MARION | ||
| Ragnar OLSON | ||
| Mixed team | ||
| Eugen VON LOTZBECK Hermann LINKENBACH Carl Friedrich FREIHERR VON LANGEN-PAROW |
||
| Janne LUNDBLAD Carl BONDE Ragnar OLSON |
||
| Jan VAN REEDE Pierre VERSTEEGH Gérard LE HEUX |
||
| 6 | Total | |
|---|---|---|
| 6 | Games total | |