| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 | 29 | 87 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 29 | 29 | 29 | 87 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddie TOLAN | Men's | 100m | ||||
| Ralph METCALFE | Men's | 100m | ||||
| Arthur JONATH | Men's | 100m | ||||
| Eddie TOLAN | Men's | 200m | ||||
| George SIMPSON | Men's | 200m | ||||
| Ralph METCALFE | Men's | 200m | ||||
| William Arthur CARR | Men's | 400m | ||||
| Benjamin Bangs EASTMAN | Men's | 400m | ||||
| Alex WILSON | Men's | 400m | ||||
| Thomas HAMPSON | Men's | 800m | ||||
| Alex WILSON | Men's | 800m | ||||
| Philip EDWARDS | Men's | 800m | ||||
| Luigi BECCALI | Men's | 1500m | ||||
| John CORNES | Men's | 1500m | ||||
| Philip EDWARDS | Men's | 1500m | ||||
| Lauri LEHTINEN | Men's | 5000m | ||||
| Ralph HILL | Men's | 5000m | ||||
| Lauri VIRTANEN | Men's | 5000m | ||||
| Janusz KUSOCINSKI | Men's | 10000m | ||||
| Volmari ISO-HOLLO | Men's | 10000m | ||||
| Lauri VIRTANEN | Men's | 10000m | ||||
| Juan Carlos ZABALA | Men's | marathon | ||||
| Samuel FERRIS | Men's | marathon | ||||
| Armas TOIVONEN | Men's | marathon | ||||
| George SALING | Men's | 110m hurdles | ||||
| Percy BEARD | Men's | 110m hurdles | ||||
| Donald FINLAY | Men's | 110m hurdles | ||||
| Robert Morton Newburgh TISDALL | Men's | 400m hurdles | ||||
| Glenn HARDIN | Men's | 400m hurdles | ||||
| Morgan TAYLOR | Men's | 400m hurdles | ||||
| Volmari ISO-HOLLO | Men's | 3000m steeplechase | ||||
| Thomas EVENSON | Men's | 3000m steeplechase | ||||
| Joseph MCCLUSKEY | Men's | 3000m steeplechase | ||||
| Thomas William GREEN | Men's | 50km walk | ||||
| Janis DALINS | Men's | 50km walk | ||||
| Ugo FRIGERIO | Men's | 50km walk | ||||
| Hector DYER Emmett TOPPINO Frank WYKOFF Robert Allan KIESEL |
Men's | 4x100m relay | ||||
| Helmut KÖRNIG Friedrich HENDRIX Arthur JONATH Erich BORCHMEYER |
Men's | 4x100m relay | ||||
| Giuseppe CASTELLI Edgardo TOETTI Ruggero MAREGATTI Luigi FACELLI |
Men's | 4x100m relay | ||||
| Ivan FUQUA William Arthur CARR Edgar ABLOWICH Karl WARNER |
Men's | 4x400m relay | ||||
| Godfrey RAMPLING Thomas HAMPSON Crew STONELEY David George BURGHLEY |
Men's | 4x400m relay | ||||
| Raymond Gray LEWIS Alex WILSON Philip EDWARDS James BALL |
Men's | 4x400m relay | ||||
| Edward Lansing GORDON | Men's | long jump | ||||
| Lambert REDD | Men's | long jump | ||||
| Chuhei NAMBU | Men's | long jump | ||||
| Chuhei NAMBU | Men's | triple jump | ||||
| Eric SVENSSON | Men's | triple jump | ||||
| Kenkichi OSHIMA | Men's | triple jump | ||||
| Duncan MCNAUGHTON | Men's | high jump | ||||
| Robert VAN OSDEL | Men's | high jump | ||||
| Simeon TORIBIO | Men's | high jump | ||||
| William Waring MILLER | Men's | pole vault | ||||
| Shuhei NISHIDA | Men's | pole vault | ||||
| George JEFFERSON | Men's | pole vault | ||||
| Leo SEXTON | Men's | shot put | ||||
| Harlow ROTHERT | Men's | shot put | ||||
| Franti?ek DOUDA | Men's | shot put | ||||
| John ANDERSON | Men's | discus throw | ||||
| Henri LABORDE | Men's | discus throw | ||||
| Paul WINTER | Men's | discus throw | ||||
| Patrick O'CALLAGHAN | Men's | hammer throw | ||||
| Ville PÖRHÖLÄ | Men's | hammer throw | ||||
| Peter ZAREMBA | Men's | hammer throw | ||||
| Matti JÄRVINEN | Men's | javelin throw | ||||
| Matti SIPPALA | Men's | javelin throw | ||||
| Eino PENTTILÄ | Men's | javelin throw | ||||
| Jim BAUSCH | Men's | decathlon | ||||
| Aki JÄRVINEN | Men's | decathlon | ||||
| Wolrad EBERLE | Men's | decathlon | ||||
| Stanislawa WALASIEWICZ | Women's | 100m | ||||
| Hilda STRIKE | Women's | 100m | ||||
| Wilhelmina VON BREMEN | Women's | 100m | ||||
| Mildred DIDRIKSON | Women's | 80m hurdles | ||||
| Evelyne HALL | Women's | 80m hurdles | ||||
| Marjorie CLARK | Women's | 80m hurdles | ||||
| Wilhelmina VON BREMEN Evelyn FURTSCH Mary CAREW Annette ROGERS |
Women's | 4x100m relay | ||||
| Lillian PALMER Mildred FRIZZELL Mary FRIZZELL Hilda STRIKE |
Women's | 4x100m relay | ||||
| Eileen HISCOCK Nellie HALSTEAD Violet WEBB Gwendoline Alice PORTER |
Women's | 4x100m relay | ||||
| Jean SHILEY | Women's | high jump | ||||
| Mildred DIDRIKSON | Women's | high jump | ||||
| Eva DAWES | Women's | high jump | ||||
| Lillian COPELAND | Women's | discus throw | ||||
| Ruth OSBURN | Women's | discus throw | ||||
| Jadwiga WAJS | Women's | discus throw | ||||
| Mildred DIDRIKSON | Women's | javelin throw | ||||
| Ellen BRAUMÜLLER | Women's | javelin throw | ||||
| Tilly FLEISCHER | Women's | javelin throw | ||||
| 87 | Total | |||||