| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 11 | 30 | |
| Total | 11 | 8 | 11 | 30 |
| Men's individual all-round | ||
| Veikko HUHTANEN | ||
| Walter LEHMANN | ||
| Paavo AALTONEN | ||
| Men's team competition | ||
| Paavo AALTONEN Heikki SAVOLAINEN Olavi ROVE Aleksanteri SAARVALA Veikko HUHTANEN Kalevi LAITINEN Einari TERÄSVIRTA Sulo SALMI |
||
| Emil STUDER Robert LUCY Michael REUSCH Walter LEHMANN Christian KIPFER Josef STALDER Melchior THALMANN Karl FREI |
||
| Gyözö MOGYOROSI Lajos SANTHA József FEKETE László BARANYAI Ferenc PATAKI János MOGYORÓSI-KLENCS Lajos TÓTH Ferenc VARKOI |
||
| Men's floor exercises | ||
| Ferenc PATAKI | ||
| János MOGYORÓSI-KLENCS | ||
| Zdenek RUZICKA | ||
| Men's parallel bars | ||
| Michael REUSCH | ||
| Veikko HUHTANEN | ||
| Christian KIPFER | ||
| Josef STALDER | ||
| Men's vault | ||
| Paavo AALTONEN | ||
| Olavi ROVE | ||
| Leo SOTORNIK | ||
| Ferenc PATAKI | ||
| János MOGYORÓSI-KLENCS | ||
| Men's rings | ||
| Karl FREI | ||
| Michael REUSCH | ||
| Zdenek RUZICKA | ||
| Men's pommel horse | ||
| Heikki SAVOLAINEN | ||
| Paavo AALTONEN | ||
| Veikko HUHTANEN | ||
| Men's horizontal bar | ||
| Josef STALDER | ||
| Walter LEHMANN | ||
| Veikko HUHTANEN | ||
| Women's team competition | ||
| Zdenka HONSOVA Bo?ena SRNCOVÁ Vera RUZICKOVA Zdenka VERMIROVSKÁ Olga ?ILHÁNOVÁ Milena MÜLLEROVÁ Marie KOVÁROVÁ Miloslava MISÁKOVÁ |
||
| Iren KARSICS-DARUHAZI Maria KÖVI-ZALAI Margit NAGY Olga TASS Edit VASARHELYI (WECKINGER) Anna FEHÉR Erzsébet BALÁZS Erzsébet GULYÁS-KÖTELES |
||
| Meta ELSTE Ladislava BAKANIC Anita SIMONIS Dorothy DALTON Helen SCHIFANO Connie CARUCCIO-LENZ Clara SCHROTH Marian BARONE |
||
| 30 | Total | |
|---|---|---|
| 30 | Games total | |