| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 34 | 35 | 33 | 102 | |
| Total | 34 | 35 | 33 | 102 |
| Event | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's | 100m | Armin HARY | Dave SIME | Peter RADFORD | |||
| Men's | 200m | Livio BERRUTI | Lester Nelson CARNEY | Abdoulaye SEYE | |||
| Men's | 400m | Otis DAVIS | Carl KAUFMANN | Malcolm SPENCE | |||
| Men's | 800m | Peter SNELL | Roger MOENS | George KERR | |||
| Men's | 1500m | Herb ELLIOTT | Michel JAZY | István RÓZSAVÖLGYI | |||
| Men's | 5000m | Murray HALBERG | Hans GRODOTZKI | Kazimierz ZIMNY | |||
| Men's | 10000m | Pyotr BOLOTNIKOV | Hans GRODOTZKI | David POWER | |||
| Men's | marathon | Abebe BIKILA | Abdesiem RHADI BEN ABDESSELEM | Barry MAGEE | |||
| Men's | 110m hurdles | Lee CALHOUN | Willie MAY | Hayes JONES | |||
| Men's | 400m hurdles | Glenn DAVIS | Clifton Emmett CUSHMAN | Richard HOWARD | |||
| Men's | 3000m steeplechase | Zdzislaw KRZYSZKOWIAK | Nikolay SOKOLOV | Semyon RZISHCHIN | |||
| Men's | 4x100m relay | Bernd CULLMANN Martin LAUER Armin HARY Walter MAHLENDORF |
Gusman KOSANOV Edvin OZOLIN Yuri KONOVALOV Leonid BARTENYEV |
Dave SEGAL Nick WHITEHEAD Peter RADFORD David JONES | |||
| Men's | 4x400m relay | Otis DAVIS Glenn DAVIS Jack YERMAN Earl YOUNG |
Johannes KAISER Manfred KINDER Carl KAUFMANN Hans-Joachim RESKE |
George KERR Malcolm A.E. SPENCE Keith GARDNER James WEDDERBURN | |||
| Men's | 20km walk | Vladimir GOLUBNICHY | Noel FREEMAN | Stanley Frank VICKERS | |||
| Men's | 50km walk | Donald James THOMPSON | John LJUNGGREN | Abdon PAMICH | |||
| Men's | long jump | Ralph BOSTON | Irvin ROBERSON | Igor TER-OVANESYAN | |||
| Men's | triple jump | Jozef SCHMIDT | Vladimir GORYAYEV | Vitold KREYER | |||
| Men's | high jump | Robert SHAVLAKADZE | Valeri BRUMEL | John THOMAS | |||
| Men's | pole vault | Don BRAGG | Ronald MORRIS | Eeles LANDSTRÖM | |||
| Men's | shot put | William NIEDER | Parry O'BRIEN | Dallas LONG | |||
| Men's | discus throw | Al OERTER | Rink BABKA | Richard COCHRAN | |||
| Men's | hammer throw | Vasili RUDENKOV | Gyula ZSIVÓTZKY | Tadeusz RUT | |||
| Men's | javelin throw | Viktor TSYBULENKO | Walter KRÜGER | Gergely KULCSÁR | |||
| Men's | decathlon | Rafer JOHNSON | Chuan-Kwang YANG | Vasily KUZNETSOV | |||
| Women's | 100m | Wilma RUDOLPH | Dorothy HYMAN | Giuseppina LEONE | |||
| Women's | 200m | Wilma RUDOLPH | Jutta HEINE | Dorothy HYMAN | |||
| Women's | 800m | Lyudmila SHEVTSOVA | Brenda JONES | Ursula DONATH | |||
| Women's | 80m hurdles | Irina PRESS | Carole QUINTON | Gisela KÖHLER | |||
| Women's | 4x100m relay | Wilma RUDOLPH Lucinda WILLIAMS Martha HUDSON Barbara JONES |
Jutta HEINE Martha LANGBEIN Anni BIECHL Brunhilde HENDRIX |
Teresa WIECZOREK Barbara LERCZAK-JANISZEWSKA Halina RICHTER Celina JESIONOWSKA | |||
| Women's | long jump | Vera KOLASHNIKOVA-KREPKINA | Elzbieta KRZESINSKA | Hildrun CLAUS | |||
| Women's | high jump | Iolanda BALAS | Dorothy SHIRLEY | - | - | ||
| Jaroslawa JÓZWIAKOWSKA | |||||||
| Women's | shot put | Tamara PRESS | Johanna LÜTTGE | Earlene BROWN | |||
| Women's | discus throw | Nina ROMASHKOVA | Tamara PRESS | Lia MANOLIU | |||
| Women's | javelin throw | Elvira OZOLINA | Dana INGROVA-ZATOPKOVA | Birute KALEDIENE | |||
| Total | 34 | 35 | 33 | ||||
| Games total | 34 | 35 | 33 | ||||