| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 18 | |
| Total | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Men's 15km | ||
| Håkon BRUSVEEN | ||
| Sixten JERNBERG | ||
| Veikko HAKULINEN | ||
| Men's 30km | ||
| Sixten JERNBERG | ||
| Rolf RÄMGÅRD | ||
| Nikolay ANIKIN | ||
| Men's 50km | ||
| Kalevi HÄMÄLÄINEN | ||
| Veikko HAKULINEN | ||
| Rolf RÄMGÅRD | ||
| Men's 4x10km relay | ||
| Eero MANTYRANTA Toimi ALATALO Väinö HUHTALA Veikko HAKULINEN |
||
| Hallgeir BRENDEN Einar ØSTBY Harald GRØNNINGEN Håkon BRUSVEEN |
||
| Aleksey KUZNETSOV Gennadi VAGANOV Anatoly SHELYUKHIN Nikolay ANIKIN |
||
| Women's 10km | ||
| Mariya GUSAKOVA | ||
| Lyubov KOZYREVA | ||
| Radya YEROSHINA | ||
| Women's 3x5km relay | ||
| Britt STRANDBERG Sonja EDSTRÖM Irma JOHANSSON |
||
| Lyubov KOZYREVA Radya YEROSHINA Mariya GUSAKOVA |
||
| Toini PÖYSTI Eeva RUOPPA Siiri RANTANEN |
||
| 18 | Total | |
|---|---|---|
| 18 | Games total | |