| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 42 | 42 | 43 | 127 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 42 | 42 | 43 | 127 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl LEWIS | Men's | 100m | ||||
| Linford CHRISTIE | Men's | 100m | ||||
| Calvin SMITH | Men's | 100m | ||||
| Joseph Nathaniel Jr. DELOACH | Men's | 200m | ||||
| Carl LEWIS | Men's | 200m | ||||
| Robson DA SILVA | Men's | 200m | ||||
| Steve LEWIS | Men's | 400m | ||||
| Harry Butch REYNOLDS | Men's | 400m | ||||
| Daniel EVERETT | Men's | 400m | ||||
| Paul ERENG | Men's | 800m | ||||
| Joaquim CRUZ | Men's | 800m | ||||
| Said AOUITA | Men's | 800m | ||||
| Peter RONO | Men's | 1500m | ||||
| Peter ELLIOTT | Men's | 1500m | ||||
| Jens-Peter HEROLD | Men's | 1500m | ||||
| John NGUGI | Men's | 5000m | ||||
| Dieter BAUMANN | Men's | 5000m | ||||
| Hansjörg KUNZE | Men's | 5000m | ||||
| Moulay Brahim BOUTAYEB | Men's | 10000m | ||||
| Salvatore ANTIBO | Men's | 10000m | ||||
| Kipkemboi KIMELI | Men's | 10000m | ||||
| Gelindo BORDIN | Men's | marathon | ||||
| Douglas WAKIIHURI | Men's | marathon | ||||
| Hussein AHMED SALAH | Men's | marathon | ||||
| Roger KINGDOM | Men's | 110m hurdles | ||||
| Colin JACKSON | Men's | 110m hurdles | ||||
| Anthony Eugene CAMPBELL | Men's | 110m hurdles | ||||
| Andre Lamar PHILLIPS | Men's | 400m hurdles | ||||
| El Hadji Amadou DIA BA | Men's | 400m hurdles | ||||
| Edwin MOSES | Men's | 400m hurdles | ||||
| Julius KARIUKI | Men's | 3000m steeplechase | ||||
| Peter KOECH | Men's | 3000m steeplechase | ||||
| Mark Robert ROWLAND | Men's | 3000m steeplechase | ||||
| Vladimir KRYLOV Vitaly SAVIN Viktor BRYZGIN Vladimir MURAVYOV |
Men's | 4x100m relay | ||||
| Linford CHRISTIE John Paul Lyndon REGIS Michael MC FARLANE Elliot John BUNNEY |
Men's | 4x100m relay | ||||
| Daniel SANGOUMA Max MORINIERE Bruno MARIE-ROSE Gilles QUENEHERVE |
Men's | 4x100m relay | ||||
| Steve LEWIS Harry Butch REYNOLDS Daniel EVERETT Kevin Bernard ROBINZINE |
Men's | 4x400m relay | ||||
| Devon MORRIS Bertland CAMERON Howard DAVIS Winthrop GRAHAM |
Men's | 4x400m relay | ||||
| Ralf LUBKE Edgar ITT Jörg VAIHINGER Norbert DOBELEIT |
Men's | 4x400m relay | ||||
| Jozef PRIBILINEC | Men's | 20km walk | ||||
| Ronald WEIGEL | Men's | 20km walk | ||||
| Maurizio DAMILANO | Men's | 20km walk | ||||
| Vyacheslav IVANENKO | Men's | 50km walk | ||||
| Ronald WEIGEL | Men's | 50km walk | ||||
| Hartwig GAUDER | Men's | 50km walk | ||||
| Carl LEWIS | Men's | long jump | ||||
| Michael Anthony POWELL | Men's | long jump | ||||
| Lawrence Ellwyne MYRICKS | Men's | long jump | ||||
| Kristo Gantchev MARKOV | Men's | triple jump | ||||
| Igor LAPSHIN | Men's | triple jump | ||||
| Alexandre KOVALENKO | Men's | triple jump | ||||
| Gennadi AVDEENKO | Men's | high jump | ||||
| Hollis CONWAY | Men's | high jump | ||||
| Patrick SJÖBERG | Men's | high jump | ||||
| Rudolf POVARNITSIN | Men's | high jump | ||||
| Sergey BUBKA | Men's | pole vault | ||||
| Rodion GATAULLIN | Men's | pole vault | ||||
| Grigori EGOROV | Men's | pole vault | ||||
| Jürgen SCHULT | Men's | discus throw | ||||
| Romas UBARTAS | Men's | discus throw | ||||
| Rolf DANNEBERG | Men's | discus throw | ||||
| Tapio KORJUS | Men's | javelin throw | ||||
| Jan ZELEZNY | Men's | javelin throw | ||||
| Seppo Henrik RATY | Men's | javelin throw | ||||
| Sergei LITVINOV | Men's | hammer throw | ||||
| Yuri SEDYKH | Men's | hammer throw | ||||
| Yuri TAMM | Men's | hammer throw | ||||
| Ulf TIMMERMANN | Men's | shot put | ||||
| Eric Randolph BARNES | Men's | shot put | ||||
| Werner GÜNTHÖR | Men's | shot put | ||||
| Christian SCHENK | Men's | decathlon | ||||
| Torsten VOSS | Men's | decathlon | ||||
| David STEEN | Men's | decathlon | ||||
| Florence GRIFFITH-JOYNER | Women's | 100m | ||||
| Evelyn ASHFORD | Women's | 100m | ||||
| Heike DRECHSLER | Women's | 100m | ||||
| Florence GRIFFITH-JOYNER | Women's | 200m | ||||
| Grace JACKSON SMALL | Women's | 200m | ||||
| Heike DRECHSLER | Women's | 200m | ||||
| Olga BRYZGINA | Women's | 400m | ||||
| Petra MÜLLER | Women's | 400m | ||||
| Olga NAZAROVA | Women's | 400m | ||||
| Sigrun WODARS | Women's | 800m | ||||
| Christine WACHTEL | Women's | 800m | ||||
| Kimberley Ann GALLAGHER | Women's | 800m | ||||
| Paula IVAN | Women's | 1500m | ||||
| Lailute BAIKAUSKAITE | Women's | 1500m | ||||
| Tatyana SAMOLENKO-DOROVSKIKH | Women's | 1500m | ||||
| Tatyana SAMOLENKO-DOROVSKIKH | Women's | 3000m | ||||
| Paula IVAN | Women's | 3000m | ||||
| Yvonne MURRAY | Women's | 3000m | ||||
| Olga BONDARENKO | Women's | 10000m | ||||
| Elizabeth MCCOLGAN-LYNCH | Women's | 10000m | ||||
| Elena ZHUPEEVA | Women's | 10000m | ||||
| Rosa MOTA | Women's | marathon | ||||
| Lisa MARTIN-ONDIEKI-O'DEA | Women's | marathon | ||||
| Katrin DÖRRE | Women's | marathon | ||||
| Yordanka DONKOVA | Women's | 100m hurdles | ||||
| Gloria SIEBERT | Women's | 100m hurdles | ||||
| Claudia ZACZKIEWICZ-REIDICK | Women's | 100m hurdles | ||||
| Deborah FLINTOFF-KING | Women's | 400m hurdles | ||||
| Tatiana LEDOVSKAYA | Women's | 400m hurdles | ||||
| Ellen FIEDLER | Women's | 400m hurdles | ||||
| Sheila ECHOLS Evelyn ASHFORD Alice Regina BROWN Florence GRIFFITH-JOYNER |
Women's | 4x100m relay | ||||
| Marlies OELSNER-GÖHR Kerstin BEHRENDT Ingrid AUERSWALD-LANGE Silke MÖLLER |
Women's | 4x100m relay | ||||
| Galina MALCHUGINA Natalya VORONOVA Liudmila KONDRATIEVA Marina ZHIROVA |
Women's | 4x100m relay | ||||
| Olga NAZAROVA Olga BRYZGINA Mariya PINIGINA Tatiana LEDOVSKAYA |
Women's | 4x400m relay | ||||
| Florence GRIFFITH-JOYNER Diane Lynn DIXON Valerie Ann BRISCO-HOOKS Denean Elizabeth HOWARD-HILL |
Women's | 4x400m relay | ||||
| Kirsten EMMELMANN Petra MÜLLER Dagmar NEUBAUER Sabine BUSCH |
Women's | 4x400m relay | ||||
| Jackie JOYNER-KERSEE | Women's | long jump | ||||
| Heike DRECHSLER | Women's | long jump | ||||
| Galina CHISTYAKOVA | Women's | long jump | ||||
| Dorothy Louise RITTER | Women's | high jump | ||||
| Stefka KOSTADINOVA | Women's | high jump | ||||
| Tamara BYKOVA | Women's | high jump | ||||
| Martina HELLMANN | Women's | discus throw | ||||
| Diana GANSKY | Women's | discus throw | ||||
| Tzvetanka Pavlova KHRISTOVA | Women's | discus throw | ||||
| Petra FELKE-MEIER | Women's | javelin throw | ||||
| Fatima WHITBREAD | Women's | javelin throw | ||||
| Beate KOCH | Women's | javelin throw | ||||
| Natalya LISOVSKAYA | Women's | shot put | ||||
| Kathrin NEIMKE | Women's | shot put | ||||
| Mei-Su LI | Women's | shot put | ||||
| Jackie JOYNER-KERSEE | Women's | heptathlon | ||||
| Sabine JOHN | Women's | heptathlon | ||||
| Anke BEHMER | Women's | heptathlon | ||||
| 127 | Total | |||||