| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 30 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Браславец Матвиенко |
Men's | 470 - Two Person Dinghy | ||||
| Меррикс Цолкер |
Men's | 470 - Two Person Dinghy | ||||
| Роша Баррето |
Men's | 470 - Two Person Dinghy | ||||
| Кахламанакис | Men's | board (Mistral) - Windsurfer | ||||
| Эспиноса | Men's | board (Mistral) - Windsurfer | ||||
| Фридман | Men's | board (Mistral) - Windsurfer | ||||
| Кужниревич | Men's | Finn - One Person Dinghy (Heavyweight) | ||||
| Годефрод | Men's | Finn - One Person Dinghy (Heavyweight) | ||||
| Хейнер | Men's | Finn - One Person Dinghy (Heavyweight) | ||||
| Дюфресн Сабелль |
Women's | 470 - Two Person Dinghy | ||||
| Шиге Киношита |
Women's | 470 - Two Person Dinghy | ||||
| Таран Пахольчик |
Women's | 470 - Two Person Dinghy | ||||
| Ла Шан Ли | Women's | board (Mistral) - Windsurfer | ||||
| Кендэлл | Women's | board (Mistral) - Windsurfer | ||||
| Сенсини | Women's | board (Mistral) - Windsurfer | ||||
| Руг | Women's | single-handed dinghy (Europe) | ||||
| Маттийссе | Women's | single-handed dinghy (Europe) | ||||
| Беккер-Дей | Women's | single-handed dinghy (Europe) | ||||
| Граэль Феррейра |
Mixed | two-person keelboat (Star) | ||||
| Валлен Лохс |
Mixed | two-person keelboat (Star) | ||||
| Бешель Гиль |
Mixed | two-person keelboat (Star) | ||||
| Шейдт | Mixed | single-handed dinghy (Laser) | ||||
| Эйнсли | Mixed | single-handed dinghy (Laser) | ||||
| Моберг | Mixed | single-handed dinghy (Laser) | ||||
| Шуманн Якель Флах |
Mixed | fleet/match race keelboat (Soling) | ||||
| Шабанов Шайдуко Скалин |
Mixed | fleet/match race keelboat (Soling) | ||||
| Мадригали Мэссей Бартон |
Mixed | fleet/match race keelboat (Soling) | ||||
| Баллестер Леон |
Mixed | Tornado - Multihull | ||||
| Бут Лэнденбергер |
Mixed | Tornado - Multihull | ||||
| Грэль Пелликано |
Mixed | Tornado - Multihull | ||||
| 30 | Total | |||||