| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 44 | 44 | 44 | 132 | |
| Total | 44 | 44 | 44 | 132 |
| Event | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's | 100m | Бэйли | Фредерикс | Болдон | |||
| Men's | 200m | Джонсон | Фредерикс | Болдон | |||
| Men's | 400m | Джонсон | Блэк | Камога | |||
| Men's | 800m | Родал | Сепенг | Оньянча | |||
| Men's | 1500m | Морсели | Качо | Кипкорир | |||
| Men's | 5000m | Нионгабо | Биток | Булами | |||
| Men's | 10000m | Гебреселассие | Тергат | Хиссу | |||
| Men's | marathon | Тугване | Ли Бон Джу | Вайнайна | |||
| Men's | 110m hurdles | Джонсон | Крир | Швартхофф | |||
| Men's | 400m hurdles | Адкинс | Матете | Дэвис | |||
| Men's | 3000m steeplechase | Кетер | Киптануи | Ламбрушини | |||
| Men's | 4x100m relay | Бэйли Джилберт Эсми Сурин |
Харден Митчелл Драммонд Марш |
Р. Да Силва Ан. Силва Ар. Силва Рибейру | |||
| Men's | 4x400m relay | Харрисон Мэйбенк Смит Миллс |
Ричардсон Блэк Томас Баулш |
Мартин Кларк Макдональд Хотон | |||
| Men's | 20km walk | Перес | Марков | Сегура | |||
| Men's | 50km walk | Корженевски | Щенников | Массана | |||
| Men's | long jump | Льюис | Бэкфорд | Грин | |||
| Men's | triple jump | Харрисон | Эдвардс | Кесада | |||
| Men's | high jump | Остин | Партыка | Смит | |||
| Men's | pole vault | Гальфон | Транденков | Тивончик | |||
| Men's | shot put | Барнс | Година | Багач | |||
| Men's | discus throw | Ридель | Дубровщик | Каптюх | |||
| Men's | javelin throw | Железны | Бакли | Рети | |||
| Men's | hammer throw | Кишш | Дил | Крыкун | |||
| Men's | decathlon | О'Брайен | Буземанн | Дворак | |||
| Women's | 100m | Диверс | Отти | Торренс | |||
| Women's | 200m | Перек | Отти | Оньяли | |||
| Women's | 400m | Перек | Фримэн | Огункойя | |||
| Women's | 800m | Мастеркова | Кирот | Мутола | |||
| Women's | 1500m | Мастеркова | Сабо | Кизль | |||
| Women's | 5000m | Ван Цзюнся | Конга | Брунеи | |||
| Women's | 10000m | Рибейру | Ван Цзюнся | Вами | |||
| Women's | marathon | Роба | Егорова | Аримори | |||
| Women's | 100m hurdles | Энквист | Буковеч | Жирар-Лено | |||
| Women's | 400m hurdles | Хеммингс | Баттен | Бьюфорд-Бэйли | |||
| Women's | 4x100m relay | Диверс Торренс Гейнс Миллер |
Старрап Файнс Кларк Дэвис |
Митчелл Фриман Катберт Отти | |||
| Women's | 4x400m relay | Стивенс Грэхем Мелон Майлз |
Афолаби Опара Юсуф Огункойя |
Роландер Рюккер Кисабака Бройер | |||
| Women's | 10000m walk | Николаева | Перроне | Ван Юань | |||
| Women's | long jump | Ажунва | Мэй | Джойнер-Керси | |||
| Women's | triple jump | Кравец | Ласовская | Каспаркова | |||
| Women's | high jump | Костадинова | Бакоянни | Бабакова | |||
| Women's | shot put | Кумбернусс | Суй Синьмей | Худорошкина | |||
| Women's | discus throw | Вилудда | Садова | Зверева | |||
| Women's | javelin throw | Рантанен | Макпол | Хаттестад | |||
| Women's | heptathlon | Шуаа | Сазанович | Льюис | |||
| Total | 44 | 44 | 44 | ||||
| Games total | 44 | 44 | 44 | ||||