| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 16 | 15 | 45 | |
| Total | 14 | 16 | 15 | 45 |
| Event | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's | team competition | Подгорный Труш Воропаев Крюков Харьков Немов |
Чжан Чжиньин Шень Чжиань Ли Сяошуань Фань Бинь Фань Хонбинь Хуан Хуадон |
Шамаенко Светличный Ермаков Шарипов Коробчинский Мисютин | |||
| Men's | individual all-round | Ли Сяошуан | Немов | Щербо | |||
| Men's | floor exercises | Мелиссанидис | Ли Сяошуан | Немов | |||
| Men's | parallel bars | Шарипов | Линч | Щербо | |||
| Men's | vault | Немов | Е Хон Чул | Щербо | |||
| Men's | rings | Кеки | Чолани | - | - | ||
| Буринча | |||||||
| Men's | pommel horse | Ли Донхуа | Урзица | Немов | |||
| Men's | horizontal bar | Веккер | Дунев | Щербо | |||
| Фань Бинь | |||||||
| Немов | |||||||
| Women's | team competition | Фелпс Миллер Мочану Борден Чоу Доуз Страг |
Кузнецова Грошева Долгополова Галиева Ляпина Хоркина Кочеткова |
Тугурлан Маринеску Аманар Лояш Гогян Милосовичи | |||
| Women's | individual all-round | Подкопаева | Годжян | Аманар | |||
| Милосовичи | |||||||
| Women's | floor exercises | Подкопаева | Аманар | Доуз | |||
| Women's | uneven bars | Хоркина | Би Вэньюнь | - | - | ||
| Чоу | |||||||
| Women's | vault | Аманар | Мо Юлань | Годжян | |||
| Women's | balance beam | Миллер | Подкопаева | Годжян | |||
| Total | 14 | 16 | 15 | ||||
| Games total | 14 | 16 | 15 | ||||