| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 32 | 96 | |
| Total | 32 | 32 | 32 | 96 |
| Event | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's | 50m freestyle | Попов | Холл | Шерер | |||
| Men's | 100m freestyle | Попов | Холл | Борджес | |||
| Men's | 200m freestyle | Лоудер | Борджес | Ковальски | |||
| Men's | 400m freestyle | Лоудер | Палмер | Ковальски | |||
| Men's | 1500m freestyle | Перкинс | Ковальски | Смит | |||
| Men's | 100m backstroke | Роуз | Фалкон | Бент | |||
| Men's | 200m backstroke | Бриджуотер | Швенк | Меризи | |||
| Men's | 100m breaststroke | Дебургрэв | Линн | Варнеке | |||
| Men's | 200m breaststroke | Рожа | Гутлер | Корнеев | |||
| Men's | 100m butterfly | Панкратов | Миллер | Куликов | |||
| Men's | 200m butterfly | Панкратов | Мэлчоу | Гудман | |||
| Men's | 200m individual medley | Жене | Сиевинен | Миден | |||
| Men's | 400m individual medley | Доулэн | Намесник | Миден | |||
| Men's | 4x100m freestyle relay | Ольсен Шумахер Дэвис Холл |
Егоров Предкин Попов Пышненко |
Трегер Б-н Цикарски Пингер Б-т Цикарски | |||
| Men's | 4x200m freestyle relay | Хьюдпол Бираб Дэвис Шумахер |
Хольмерц Лурбин Валлин Фроландер |
Келлер Цесснер Хайльман Трегер | |||
| Men's | 4x100m medley relay | Роуз Хендерсон Линн Холл |
Сельков Панкратов Лопухов Попов |
||||
| Women's | 50m freestyle | Ван Дайкен | Ле Чжиньи | Фолькер | |||
| Women's | 100m freestyle | Ле Чжиньи | Фолькер | Мартино | |||
| Women's | 200m freestyle | Полл | Ван Альмсик | Хазе | |||
| Women's | 400m freestyle | Смит | Хазе | Флиегус | |||
| Women's | 800m freestyle | Беннет | Хазе | Флиегус | |||
| Women's | 100m backstroke | Ботсфорд | Хеджпес | Крилль | |||
| Women's | 200m backstroke | Эгершеги | Хеджпес | Рунд | |||
| Women's | 100m breaststroke | Хейнс | Берд | Рили | |||
| Women's | 200m breaststroke | Хейнс | Берд | Ковач | |||
| Women's | 100m butterfly | Ван Дайкен | Лю Лиминь | Мартино | |||
| Women's | 200m butterfly | О'Нейлл | Томас | Смит | |||
| Women's | 200m individual medley | Смит | Лимперт | Ли Линь | |||
| Women's | 400m individual medley | Смит | Вагнер | Эгершеги | |||
| Women's | 4x100m freestyle relay | Ван Дайкен Томпсон Мартино Фокс |
Ча На Шань Ин Лэ Цзини Нянь Юнь |
Озюгис Ван Альмсик Фелькер Бушульте | |||
| Women's | 4x200m freestyle relay | Таормина Томпсон Джексон Тошер |
|||||
| Women's | 4x100m medley relay | Берд Ван Дайкен Ботсфорд Мартино |
|||||
| Total | 32 | 32 | 32 | ||||
| Games total | 32 | 32 | 32 | ||||