| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 271 | 273 | 298 | 842 | |
| Total | 271 | 273 | 298 | 842 |
| Men's individual (FITA Olympic round - 70m) | ||
| Хюш | ||
| Петерссон | ||
| О Ку Мун | ||
| Men's team (FITA Olympic round - 70m) | ||
| Джонсон Хюш Уайт |
||
| О Кио Мун Джан Йон Хо Ким Бо Рам |
||
| Франгилли Бисиани Паренти |
||
| Women's individual (FITA Olympic round - 70m) | ||
| Ким Кун Вук | ||
| Хе Юн | ||
| Садовничая | ||
| Women's team (FITA Olympic round - 70m) | ||
| Юнь Хи Юн Ким Йо Сун Ким Кун Вук |
||
| Менсинг Вагнер Пфоль |
||
| Клата Джейсоль Новицка |
||
| 12 | Total | |
|---|---|---|
| Women's team | ||
| Клилэнд Лесер Сэвери Саддат Дироен-Лансер Пис Шнейдер Тьен |
||
| Кларк Бремнер Хулд-Маршан Кулеша Вудли Ларсен Фрешетт Фонтейн Рид Александер |
||
| 3 | Total | |
| Men's 100m | ||
| Бэйли | ||
| Фредерикс | ||
| Болдон | ||
| Men's 200m | ||
| Джонсон | ||
| Фредерикс | ||
| Болдон | ||
| Men's 400m | ||
| Джонсон | ||
| Блэк | ||
| Камога | ||
| Men's 800m | ||
| Родал | ||
| Сепенг | ||
| Оньянча | ||
| Men's 1500m | ||
| Морсели | ||
| Качо | ||
| Кипкорир | ||
| Men's 5000m | ||
| Нионгабо | ||
| Биток | ||
| Булами | ||
| Men's 10000m | ||
| Гебреселассие | ||
| Тергат | ||
| Хиссу | ||
| Men's marathon | ||
| Тугване | ||
| Ли Бон Джу | ||
| Вайнайна | ||
| Men's 110m hurdles | ||
| Джонсон | ||
| Крир | ||
| Швартхофф | ||
| Men's 400m hurdles | ||
| Адкинс | ||
| Матете | ||
| Дэвис | ||
| Men's 3000m steeplechase | ||
| Кетер | ||
| Киптануи | ||
| Ламбрушини | ||
| Men's 4x100m relay | ||
| Эсми Сурин Джилберт Бэйли |
||
| Драммонд Марш Харден Митчелл |
||
| Ар. Силва Рибейру Р. Да Силва Ан. Силва |
||
| Men's 4x400m relay | ||
| Смит Миллс Харрисон Мэйбенк |
||
| Томас Баулш Ричардсон Блэк |
||
| Макдональд Хотон Мартин Кларк |
||
| Men's 20km walk | ||
| Перес | ||
| Марков | ||
| Сегура | ||
| Men's 50km walk | ||
| Корженевски | ||
| Щенников | ||
| Массана | ||
| Men's long jump | ||
| Льюис | ||
| Бэкфорд | ||
| Грин | ||
| Men's triple jump | ||
| Харрисон | ||
| Эдвардс | ||
| Кесада | ||
| Men's high jump | ||
| Остин | ||
| Партыка | ||
| Смит | ||
| Men's pole vault | ||
| Гальфон | ||
| Транденков | ||
| Тивончик | ||
| Men's shot put | ||
| Барнс | ||
| Година | ||
| Багач | ||
| Men's discus throw | ||
| Ридель | ||
| Дубровщик | ||
| Каптюх | ||
| Men's javelin throw | ||
| Железны | ||
| Бакли | ||
| Рети | ||
| Men's hammer throw | ||
| Кишш | ||
| Дил | ||
| Крыкун | ||
| Men's decathlon | ||
| О'Брайен | ||
| Буземанн | ||
| Дворак | ||
| Women's 100m | ||
| Диверс | ||
| Отти | ||
| Торренс | ||
| Women's 200m | ||
| Перек | ||
| Отти | ||
| Оньяли | ||
| Women's 400m | ||
| Перек | ||
| Фримэн | ||
| Огункойя | ||
| Women's 800m | ||
| Мастеркова | ||
| Кирот | ||
| Мутола | ||
| Women's 1500m | ||
| Мастеркова | ||
| Сабо | ||
| Кизль | ||
| Women's 5000m | ||
| Ван Цзюнся | ||
| Конга | ||
| Брунеи | ||
| Women's 10000m | ||
| Рибейру | ||
| Ван Цзюнся | ||
| Вами | ||
| Women's marathon | ||
| Роба | ||
| Егорова | ||
| Аримори | ||
| Women's 100m hurdles | ||
| Энквист | ||
| Буковеч | ||
| Жирар-Лено | ||
| Women's 400m hurdles | ||
| Хеммингс | ||
| Баттен | ||
| Бьюфорд-Бэйли | ||
| Women's 4x100m relay | ||
| Гейнс Миллер Торренс Диверс |
||
| Кларк Дэвис Старрап Файнс |
||
| Катберт Отти Фриман Митчелл |
||
| Women's 4x400m relay | ||
| Мелон Майлз Стивенс Грэхем |
||
| Юсуф Огункойя Афолаби Опара |
||
| Кисабака Бройер Роландер Рюккер |
||
| Women's 10000m walk | ||
| Николаева | ||
| Перроне | ||
| Ван Юань | ||
| Women's long jump | ||
| Ажунва | ||
| Мэй | ||
| Джойнер-Керси | ||
| Women's triple jump | ||
| Кравец | ||
| Ласовская | ||
| Каспаркова | ||
| Women's high jump | ||
| Костадинова | ||
| Бакоянни | ||
| Бабакова | ||
| Women's shot put | ||
| Кумбернусс | ||
| Суй Синьмей | ||
| Худорошкина | ||
| Women's discus throw | ||
| Вилудда | ||
| Садова | ||
| Зверева | ||
| Women's javelin throw | ||
| Рантанен | ||
| Макпол | ||
| Хаттестад | ||
| Women's heptathlon | ||
| Шуаа | ||
| Сазанович | ||
| Льюис | ||
| 132 | Total | |
| Men's singles | ||
| Хойер-Ларсен | ||
| Дон Джион | ||
| Сидек | ||
| Men's doubles | ||
| Субадья Майнаки |
||
| Яп Ким Хок Чеа Сун Кит |
||
| Кантоно Антониус |
||
| Women's singles | ||
| Бан Су Хун | ||
| Аудина | ||
| Сусанти | ||
| Women's doubles | ||
| Же Фей Жу Чжунь |
||
| Жил Юн А Чжан Хи Ок |
||
| Синь Юань Тан Юншу |
||
| Mixed doubles | ||
| Жил Юн А Ким Дон Мун |
||
| Жа Кун Минь Парк Джу Бон |
||
| Лью Цзяньцзюнь Сунь Мань |
||
| 15 | Total | |
| Men's basketball | ||
| Women's basketball | ||
| 6 | Total | |
| Men's beach volleyball | ||
| Кирай Стеффес |
||
| Додд Витмарш |
||
| Чайлд Хеес |
||
| Women's beach volleyball | ||
| Силва Переш |
||
| Родригес Самюэль |
||
| Коок Потхарст |
||
| 6 | Total | |
| Men's - 48kg (light-flyweight) | ||
| Петров | ||
| Веласко | ||
| Лосано | ||
| Кирюхин | ||
| Men's 48 - 51kg (flyweight) | ||
| Ромеро | ||
| Джумадилов | ||
| Лунка | ||
| Пакеев | ||
| Men's 51 - 54kg (bantamweight) | ||
| Ковач | ||
| Меса | ||
| Малахбеков | ||
| Кхадро | ||
| Men's 54 - 57kg (featherweight) | ||
| Камсинг | ||
| Тодоров | ||
| Чакон | ||
| Мэйуотер | ||
| Men's 57 - 60kg (lightweight) | ||
| Солтани | ||
| Тончев | ||
| Дорофтей | ||
| Котин | ||
| Men's 60 - 63.5kg (light-welterweight) | ||
| Винент | ||
| Уркал | ||
| Нязимбетов | ||
| Миссауи | ||
| Men's 63.5 - 67kg (welterweight) | ||
| Саитов | ||
| Эрнанандес | ||
| Сантос | ||
| Симион | ||
| Men's 67 - 71kg (light-middleweight) | ||
| Рейд | ||
| Дюверхель | ||
| Ибрагимов | ||
| Тулаганов | ||
| Men's 71 - 75kg (middleweight) | ||
| Эрнандес | ||
| Бейлероглу | ||
| Бахари | ||
| Уэллс | ||
| Men's 75 - 81kg (light-heavyweight) | ||
| Жиров | ||
| Ли Сьюн Бэ | ||
| Ульрих | ||
| Тэрвер | ||
| Men's 81 - 91kg (heavyweight) | ||
| Савон | ||
| Дефиагбон | ||
| Красниги | ||
| Джонс | ||
| Men's + 91kg (super heavyweight) | ||
| Кличко | ||
| Волфграм | ||
| Докивари | ||
| Лезин | ||
| 48 | Total | |
| Men's K-1 (kayak single) | ||
| Фикс | ||
| Веховар | ||
| Беккер | ||
| Men's C-1 (canoe single) | ||
| Мартикан | ||
| Поллерт | ||
| Эстанже | ||
| Men's C-2 (canoe double) | ||
| Форже Адиссон |
||
| Симек Роган |
||
| Зенфт Эренберг |
||
| Women's K-1 (kayak single) | ||
| Хилгертова | ||
| Чладек | ||
| Фокс-Джерусалми | ||
| 12 | Total | |
| Men's K-1 500m (kayak single) | ||
| Росси | ||
| Хольманн | ||
| Маркевич | ||
| Men's K-1 1000m (kayak single) | ||
| Хольманн | ||
| Бономи | ||
| Робинсон | ||
| Men's K-2 500m (kayak double) | ||
| Гутше Блюм |
||
| Скарпа Бономи |
||
| Трим Коллинз |
||
| Men's K-2 1000m (kayak double) | ||
| Скарпа Росси |
||
| Гутше Блюм |
||
| Душев Кажанов |
||
| Men's K-4 1000m (kayak four) | ||
| Винтер Цабель Хофманн Райнек |
||
| Чипеш Райна Андрович Хорват |
||
| Горобий Цибульников Верлин Тищенко |
||
| Men's C-1 500m (canoe single) | ||
| Доктор | ||
| Княжовицки | ||
| Пулаи | ||
| Men's C-1 1000m (canoe single) | ||
| Доктор | ||
| Клементьев | ||
| Зала | ||
| Men's C-2 500m (canoe double) | ||
| Колонич Хорват |
||
| Журавский Ренейский |
||
| Обрежа Андриев |
||
| Men's C-2 1000m (canoe double) | ||
| Кирхбах Диттмер |
||
| Главан Борсан |
||
| Колонич Хорват |
||
| Women's K-1 500m (kayak single) | ||
| Кобан | ||
| Брунет | ||
| Идем | ||
| Women's K-2 500m (kayak double) | ||
| Андерссон Гуннарссон |
||
| Портвич Фишер |
||
| Борхерт Вуд |
||
| Women's K-4 500m (kayak four) | ||
| Портвич Фишер Муке Шюкк |
||
| Баумер Хараламоу Эйхенберг Мюллер |
||
| Андерссон Олссон Эрикссон Розенквист |
||
| 36 | Total | |
| Men's cross-country | ||
| Брентьенс | ||
| Фришкнехт | ||
| Мартинес | ||
| Women's cross-country | ||
| Пеццо | ||
| Сайдор | ||
| Дематтеи | ||
| 6 | Total | |
| Men's individual road race | ||
| Ришар | ||
| Сорсен | ||
| Шиандри | ||
| Men's individual time trial | ||
| Индурайн | ||
| Олано | ||
| Бордмэн | ||
| Women's individual road race | ||
| Лонго | ||
| Кьяппа | ||
| Хьюз | ||
| Women's individual time trial | ||
| Забирова | ||
| Лонго | ||
| Хьюз | ||
| 12 | Total | |
| Men's sprint individual | ||
| Фидлер | ||
| Нотштайн | ||
| Харнетт | ||
| Men's individual pursuit | ||
| Коллинелли | ||
| Эрмено | ||
| Макги | ||
| Men's points race | ||
| Мартинелло | ||
| Уолтон | ||
| О'Грэди | ||
| Men's 1km time trial | ||
| Руссо | ||
| Хартвелл | ||
| Юмондзи | ||
| Men's Team Pursuit (4000m) | ||
| Капелль Монен Эрмено Моро |
||
| Грицун Марков Кузнецов Шантырь |
||
| Айткен Макги О'Грэди Вудс |
||
| Women's sprint individual | ||
| Балланже | ||
| Феррис | ||
| Харинга | ||
| Women's individual pursuit | ||
| Беллути | ||
| Клинье | ||
| Арндт | ||
| Women's points race | ||
| Эван-Лансьен | ||
| Харинга | ||
| Тайлер-Шарман | ||
| 24 | Total | |
| Men's 3m springboard | ||
| Сюн Ни | ||
| Ю Джоучен | ||
| Лензи | ||
| Men's 10m platform | ||
| Саутин | ||
| Хемпель | ||
| Сяо Хайлян | ||
| Women's 3m springboard | ||
| Фу Минся | ||
| Лашко | ||
| Пеллетье | ||
| Women's 10m platform | ||
| Фу Минся | ||
| Вальтер | ||
| Кларк | ||
| 12 | Total | |
| Mixed individual | ||
| Верт | ||
| Ван Грюнсвен | ||
| Ротенбергер | ||
| Mixed team | ||
| Верт Теодореску Балкенхоль Шаудт |
||
| Фрие Ван Грюнсвен С. Ротенбергер Г.Ротенбергер |
||
| Довер Петерс Гибсон Зайдель |
||
| 6 | Total | |
| Mixed individual | ||
| Тэйт | ||
| Кларк | ||
| Милликин | ||
| Mixed team | ||
| Шеффер Ролтон Хой Даттон |
||
| Д. О'Коннор Хеннеберг К. О'Коннор Дэвидсон |
||
| Джеффриз Латта Николсон Тейт |
||
| 6 | Total | |
| Mixed individual | ||
| Киркофф | ||
| Меллигер | ||
| Ледерманн | ||
| Mixed team | ||
| Киркофф Слоотхак Ниберг Бирбаум |
||
| Курцински Леоне Мэтц Барр-Ховард |
||
| Пессоа Асеведу Йоханнпетер Мету |
||
| 6 | Total | |
| Men's foil individual | ||
| Пуччини | ||
| Плюменай | ||
| Буаден | ||
| Men's foil team | ||
| Шевченко Павлович Мамедов |
||
| Собчак Радзевич Кшесиньски |
||
| Туккер Грегори Гарсиа-Перес |
||
| Men's sabre individual | ||
| Поздняков | ||
| Шариков | ||
| Туйа | ||
| Men's sabre team | ||
| Кириенко Поздняков Шариков |
||
| Ковеш Сабо Наваретт |
||
| Тарантино Теренци Казерта |
||
| Men's épée individual | ||
| Бекетов | ||
| Тревехо Перес | ||
| Имре | ||
| Men's épée team | ||
| Маццони Куомо Рандаццо |
||
| Бекетов Захаревич Колобков |
||
| Леру Анри Среки |
||
| Women's foil individual | ||
| Бадя | ||
| Веццали | ||
| Триллини | ||
| Women's foil team | ||
| Веццали Бортолоцци Триллини |
||
| Скарлат Бадя Сабо |
||
| Вебер Фихтель-Мориц Бау |
||
| Women's épée individual | ||
| Флессель | ||
| Барлуа | ||
| Шалаи-Хорват | ||
| Women's épée team | ||
| Морессе Флессель Барлуа |
||
| Чиеза Дзалаффи Уга |
||
| Гараева Мазина Азнавурян |
||
| 30 | Total | |
| Men's football | ||
| Women's football | ||
| 6 | Total | |
| Men's team competition | ||
| Подгорный Труш Воропаев Крюков Харьков Немов |
||
| Чжан Чжиньин Шень Чжиань Ли Сяошуань Фань Бинь Фань Хонбинь Хуан Хуадон |
||
| Шамаенко Светличный Ермаков Шарипов Коробчинский Мисютин |
||
| Men's individual all-round | ||
| Ли Сяошуан | ||
| Немов | ||
| Щербо | ||
| Men's floor exercises | ||
| Мелиссанидис | ||
| Ли Сяошуан | ||
| Немов | ||
| Men's parallel bars | ||
| Шарипов | ||
| Линч | ||
| Щербо | ||
| Men's vault | ||
| Немов | ||
| Е Хон Чул | ||
| Щербо | ||
| Men's rings | ||
| Кеки | ||
| Чолани | ||
| Буринча | ||
| Men's pommel horse | ||
| Ли Донхуа | ||
| Урзица | ||
| Немов | ||
| Men's horizontal bar | ||
| Веккер | ||
| Дунев | ||
| Щербо | ||
| Фань Бинь | ||
| Немов | ||
| Women's team competition | ||
| Фелпс Миллер Мочану Борден Чоу Доуз Страг |
||
| Долгополова Галиева Кузнецова Грошева Хоркина Кочеткова Ляпина |
||
| Тугурлан Маринеску Аманар Лояш Гогян Милосовичи |
||
| Women's individual all-round | ||
| Подкопаева | ||
| Годжян | ||
| Аманар | ||
| Милосовичи | ||
| Women's floor exercises | ||
| Подкопаева | ||
| Аманар | ||
| Доуз | ||
| Women's uneven bars | ||
| Хоркина | ||
| Би Вэньюнь | ||
| Чоу | ||
| Women's vault | ||
| Аманар | ||
| Мо Юлань | ||
| Годжян | ||
| Women's balance beam | ||
| Миллер | ||
| Подкопаева | ||
| Годжян | ||
| 45 | Total | |
| Women's group competition | ||
| Кабанильянс Гурендес Мартинес Балдо Хименес Ламарка |
||
| Кевлян Табакова Ватачка Талеева Делчева Колева |
||
| Дзюба Штыренко Иванова Бочкарева Юшкова Кривошей |
||
| Women's individual all-round | ||
| Серебрянская | ||
| Батыршина | ||
| Витриченко | ||
| 6 | Total | |
| Men's handball | ||
| Women's handball | ||
| 6 | Total | |
| Men's hockey | ||
| Women's hockey | ||
| 6 | Total | |
| Men's - 60 kg | ||
| Номура | ||
| Джовинаццо | ||
| Траутманн | ||
| Нармандах | ||
| Men's 60 - 65kg (half-lightweight) | ||
| Кюльмальц | ||
| Накамура | ||
| Гимараеш | ||
| Эрнандес | ||
| Men's 65 - 71kg (lightweight) | ||
| Накамура | ||
| Квак Дэ Сун | ||
| Гальян | ||
| Педро | ||
| Men's 71 - 78kg (half-middleweight) | ||
| Бура | ||
| Кога | ||
| Липартелиани | ||
| Чо Ин Чул | ||
| Men's 78 - 86kg (middleweight) | ||
| Джон Ки Йон | ||
| Багдасаров | ||
| Спиттка | ||
| Хузинга | ||
| Men's 86 - 95kg (half-heavyweight) | ||
| Настула | ||
| Ким Мин Со | ||
| Фернандес | ||
| Трайнье | ||
| Men's + 95kg (heavyweight) | ||
| Дуйе | ||
| Перес | ||
| Ван Варневельд | ||
| Меллер | ||
| Women's - 48kg (extra-lightweight) | ||
| Кье Сун Хи | ||
| Тамура | ||
| Савон | ||
| Солер | ||
| Women's 48 - 52kg (half-lightweight) | ||
| Ресту | ||
| Хьюн Сук Хи | ||
| Вердесия | ||
| Сагавара | ||
| Women's 52 - 56kg (lightweight) | ||
| Гонсалес | ||
| Юн Сун Йон | ||
| Ломба | ||
| Фернандес | ||
| Women's 56 - 61kg (half-middleweight) | ||
| Эмото | ||
| Ван Де Кавейе | ||
| Хун Сун Сук | ||
| Гал | ||
| Women's 61 - 66kg (middleweight) | ||
| Чо Мин Сун | ||
| Шжепанска | ||
| Ван Ксянбо | ||
| Эвирс | ||
| Women's 66 - 72kg (half-heavyweight) | ||
| Вербрук | ||
| Танабе | ||
| Луна | ||
| Скапин | ||
| Women's + 72kg (heavyweight) | ||
| Сунь Фумин | ||
| Родригес | ||
| Кико | ||
| Хань | ||
| 56 | Total | |
| Men's individual competition | ||
| Парыгин | ||
| Зеновка | ||
| Мартинек | ||
| 3 | Total | |
| Men's single sculls (1x) | ||
| Мюллер | ||
| Портер | ||
| Ланге | ||
| Men's double sculls (2x) | ||
| Аббаньяле Тиццано |
||
| Сторсет Ундсет |
||
| Барата Коваль |
||
| Men's quadruple sculls without coxswain | ||
| Хайек Виллмс Штайнер Фолькерт |
||
| Джемисон Гейлс Янг Мюллер |
||
| Фри Хэнсон Хукер Снук |
||
| Men's pair without coxswain (2-) | ||
| Пинсет Редгрэйв |
||
| Скотт Вейтманн |
||
| Роллан Андро |
||
| Men's four without coxswain (4-) | ||
| Томкинс Маккей Джинн Грин |
||
| Men's eight with coxswain (8+) | ||
| Симон Маасдийк Ван Стеенис Райнкс Цволле Бартман Ван Дер Зван Флорийн |
||
| Чермашенцев Розинкевич Аксенов Мельников Лукьянов Глухов Володенков Монченко Матвеев |
||
| Men's lightweight double sculls (2x) | ||
| Михаэль Гир Маркус Гир |
||
| Ардевейн Ван Линден |
||
| Хик Эдвардс |
||
| Men's lightweight coxless four (4-) | ||
| Феддерсен Поульсен Эббесен Хенриксен |
||
| Women's single sculls (1x) | ||
| Ходотович | ||
| Лауманн | ||
| Хансен | ||
| Women's double sculls (2x) | ||
| Макбин Хеддл |
||
| Сяо Мяньин Чжан Цуйюнь |
||
| Эйс Ван Нес |
||
| Women's quadruple sculls without coxswain | ||
| Рутшоу Кеппен Зоргерс Борон |
||
| Фролова Мифтахутдинова Ронжина Мазий |
||
| Women's pair without coxswain (2-) | ||
| Слаттер Стилл |
||
| Крафт Швен |
||
| Кортен Госсе |
||
| Women's eight with coxswain (8+) | ||
| Танасе Гафенчу Олтяну Попеску Георгеску Кочеля Спирчу Липа Игнат |
||
| Лавриненко Волчек Скрабатун Стасюк Павлович Панкина Давиденко Микулич Знак |
||
| Women's lightweight double sculls (2x) | ||
| Масовисус Бурчица |
||
| Бернс Белл |
||
| Ли Джойс |
||
| 42 | Total | |
| Men's 470 - Two Person Dinghy | ||
| Матвиенко Браславец |
||
| Цолкер Меррикс |
||
| Баррето Роша |
||
| Men's board (Mistral) - Windsurfer | ||
| Кахламанакис | ||
| Эспиноса | ||
| Фридман | ||
| Men's Finn - One Person Dinghy (Heavyweight) | ||
| Кужниревич | ||
| Годефрод | ||
| Хейнер | ||
| Women's 470 - Two Person Dinghy | ||
| Сабелль Дюфресн |
||
| Киношита Шиге |
||
| Пахольчик Таран |
||
| Women's board (Mistral) - Windsurfer | ||
| Ла Шан Ли | ||
| Кендэлл | ||
| Сенсини | ||
| Women's single-handed dinghy (Europe) | ||
| Руг | ||
| Маттийссе | ||
| Беккер-Дей | ||
| Mixed two-person keelboat (Star) | ||
| Феррейра Граэль |
||
| Лохс Валлен |
||
| Гиль Бешель |
||
| Mixed single-handed dinghy (Laser) | ||
| Шейдт | ||
| Эйнсли | ||
| Моберг | ||
| Mixed fleet/match race keelboat (Soling) | ||
| Флах Якель Шуманн |
||
| Шайдуко Скалин Шабанов |
||
| Бартон Мадригали Мэссей |
||
| Mixed Tornado - Multihull | ||
| Леон Баллестер |
||
| Лэнденбергер Бут |
||
| Пелликано Грэль |
||
| 30 | Total | |
| Men's 50m rifle 3 positions | ||
| Ама | ||
| Беляев | ||
| Вайбель | ||
| Men's 10m air rifle | ||
| Хаджибеков | ||
| Вайбель | ||
| Ама | ||
| Men's 50m pistol | ||
| Кокорев | ||
| Басинский | ||
| Ди Донна | ||
| Men's 10m air pistol | ||
| Ди Донна | ||
| Ван Юфу | ||
| Кириаков | ||
| Men's 50m rifle prone | ||
| Клеес | ||
| Беляев | ||
| Гончи | ||
| Men's 10m running target | ||
| Ян Лин | ||
| Сяо Чжун | ||
| Януш | ||
| Men's 25m rapid fire pistol | ||
| Шуманн | ||
| Милев | ||
| Вохмянин | ||
| Men's Double trap | ||
| Марк | ||
| Пера | ||
| Бин Чжан | ||
| Men's Trap | ||
| Даймонд | ||
| Лекетуш | ||
| Бэйд | ||
| Men's Skeet | ||
| Фалько | ||
| Ржеповски | ||
| Бенелли | ||
| Women's 50m rifle 3 positions | ||
| Ивосев | ||
| Герасименок | ||
| Мауер | ||
| Women's 10m air rifle | ||
| Мауер | ||
| Хорнебер | ||
| Ивосев | ||
| Women's 25m pistol | ||
| Ли Дуйхон | ||
| Йоргова | ||
| Логвиненко | ||
| Women's 10m air pistol | ||
| Клочнева | ||
| Логвиненко | ||
| Гроздева | ||
| Women's Double trap | ||
| Роуд | ||
| Кирмайер | ||
| Хаддлстон | ||
| 45 | Total | |
| Men's 50m freestyle | ||
| Попов | ||
| Холл | ||
| Шерер | ||
| Men's 100m freestyle | ||
| Попов | ||
| Холл | ||
| Борджес | ||
| Men's 200m freestyle | ||
| Лоудер | ||
| Борджес | ||
| Ковальски | ||
| Men's 400m freestyle | ||
| Лоудер | ||
| Палмер | ||
| Ковальски | ||
| Men's 1500m freestyle | ||
| Перкинс | ||
| Ковальски | ||
| Смит | ||
| Men's 100m backstroke | ||
| Роуз | ||
| Фалкон | ||
| Бент | ||
| Men's 200m backstroke | ||
| Бриджуотер | ||
| Швенк | ||
| Меризи | ||
| Men's 100m breaststroke | ||
| Дебургрэв | ||
| Линн | ||
| Варнеке | ||
| Men's 200m breaststroke | ||
| Рожа | ||
| Гутлер | ||
| Корнеев | ||
| Men's 100m butterfly | ||
| Панкратов | ||
| Миллер | ||
| Куликов | ||
| Men's 200m butterfly | ||
| Панкратов | ||
| Мэлчоу | ||
| Гудман | ||
| Men's 200m individual medley | ||
| Жене | ||
| Сиевинен | ||
| Миден | ||
| Men's 400m individual medley | ||
| Доулэн | ||
| Намесник | ||
| Миден | ||
| Men's 4x100m freestyle relay | ||
| Дэвис Холл Ольсен Шумахер |
||
| Попов Пышненко Егоров Предкин |
||
| Б-т Цикарски Пингер Трегер Б-н Цикарски |
||
| Men's 4x200m freestyle relay | ||
| Дэвис Шумахер Хьюдпол Бираб |
||
| Валлин Фроландер Хольмерц Лурбин |
||
| Хайльман Трегер Келлер Цесснер |
||
| Men's 4x100m medley relay | ||
| Линн Холл Роуз Хендерсон |
||
| Лопухов Попов Сельков Панкратов |
||
| Women's 50m freestyle | ||
| Ван Дайкен | ||
| Ле Чжиньи | ||
| Фолькер | ||
| Women's 100m freestyle | ||
| Ле Чжиньи | ||
| Фолькер | ||
| Мартино | ||
| Women's 200m freestyle | ||
| Полл | ||
| Ван Альмсик | ||
| Хазе | ||
| Women's 400m freestyle | ||
| Смит | ||
| Хазе | ||
| Флиегус | ||
| Women's 800m freestyle | ||
| Беннет | ||
| Хазе | ||
| Флиегус | ||
| Women's 100m backstroke | ||
| Ботсфорд | ||
| Хеджпес | ||
| Крилль | ||
| Women's 200m backstroke | ||
| Эгершеги | ||
| Хеджпес | ||
| Рунд | ||
| Women's 100m breaststroke | ||
| Хейнс | ||
| Берд | ||
| Рили | ||
| Women's 200m breaststroke | ||
| Хейнс | ||
| Берд | ||
| Ковач | ||
| Women's 100m butterfly | ||
| Ван Дайкен | ||
| Лю Лиминь | ||
| Мартино | ||
| Women's 200m butterfly | ||
| О'Нейлл | ||
| Томас | ||
| Смит | ||
| Women's 200m individual medley | ||
| Смит | ||
| Лимперт | ||
| Ли Линь | ||
| Women's 400m individual medley | ||
| Смит | ||
| Вагнер | ||
| Эгершеги | ||
| Women's 4x100m freestyle relay | ||
| Мартино Фокс Ван Дайкен Томпсон |
||
| Лэ Цзини Нянь Юнь Ча На Шань Ин |
||
| Фелькер Бушульте Озюгис Ван Альмсик |
||
| Women's 4x200m freestyle relay | ||
| Джексон Тошер Таормина Томпсон |
||
| Women's 4x100m medley relay | ||
| Ботсфорд Мартино Берд Ван Дайкен |
||
| 96 | Total | |
| Men's singles | ||
| Лю Гуолян | ||
| Ван Тао | ||
| Росскопф | ||
| Men's doubles | ||
| Кон Линху Лю Гоулян |
||
| Лю Линь Ван Тао |
||
| Ли Чул Сун Йо Нам Ку |
||
| Women's singles | ||
| Ден Япин | ||
| Чень Джин | ||
| Сяо Хон | ||
| Women's doubles | ||
| Сяо Хон Ден Япин |
||
| Сяо Юньпин Лю Вей |
||
| Жу Джи Хе Парк Хе Джун |
||
| 12 | Total | |
| Men's singles | ||
| Агасси | ||
| Бругера | ||
| Паес | ||
| Men's doubles | ||
| Вудбридж Вудфорд |
||
| Броад Хенмэн |
||
| Гелльнер Приношил |
||
| Women's singles | ||
| Дэвенпорт | ||
| Санчес | ||
| Новотна | ||
| Women's doubles | ||
| Мэри Джо Фернандес Джиджи Фернандес |
||
| Сукова Новотна |
||
| Мартинес Санчес |
||
| 12 | Total | |
| Men's volleyball | ||
| Women's volleyball | ||
| 6 | Total | |
| Men's water polo | ||
| 3 | Total | |
| Men's - 54kg (flyweight) | ||
| Мутлу | ||
| Цзян Ксянсен | ||
| Минчев | ||
| Men's 54 - 59kg (bantamweight) | ||
| Тан Ниншен | ||
| Сабанис | ||
| Пешалов | ||
| Men's 59 - 64kg (featherweight) | ||
| Сулейманоглу | ||
| Леонидис | ||
| Ксяо Цзянян | ||
| Men's 64 - 70kg (lightweight) | ||
| Чжан Хуан | ||
| Ким Мьон Нам | ||
| Фери | ||
| Men's 70 - 76kg (middleweight) | ||
| Лара | ||
| Йотов | ||
| Джон Чол Хо | ||
| Men's 76 - 83kg (light-heavyweight) | ||
| Димас | ||
| Хустер | ||
| Кофалик | ||
| Men's 83 - 91kg (middle-heavyweight) | ||
| Петров | ||
| Кокас | ||
| Карусо | ||
| Men's 91 - 99kg (first-heavyweight) | ||
| Кахиашвилис | ||
| Храпатый | ||
| Готфрид | ||
| Men's 99 - 108kg (heavyweight) | ||
| Таймазов | ||
| Сырцов | ||
| Влад | ||
| Men's + 108kg (super heavyweight) | ||
| Чемеркин | ||
| Веллер | ||
| Ботев | ||
| 30 | Total | |
| Men's - 48kg (light-flyweight) | ||
| Ким Ил | ||
| Мхитарян | ||
| Педромо | ||
| Men's 48 - 52kg (flyweight) | ||
| Димитров-Иорданов | ||
| Абдуллаев | ||
| Мамиров | ||
| Men's 52 - 57kg (bantamweight) | ||
| Кросс | ||
| Сиссаури | ||
| Ри Юн Сам | ||
| Men's 57 - 62kg (featherweight) | ||
| Брэндс | ||
| Ян Джэ Сун | ||
| Тедеев | ||
| Men's 62 - 68kg (lightweight) | ||
| Богиев | ||
| Сондерс | ||
| Зазиров | ||
| Men's 68 - 74kg (welterweight) | ||
| Сайтиев | ||
| Парк Ян Сун | ||
| Ота | ||
| Men's 74 - 82kg (middleweight) | ||
| Магомедов | ||
| Ян Хьюн Мо | ||
| Азгади | ||
| Men's 82 - 90kg (light-heavyweight) | ||
| Хадем Азгхади | ||
| Хадарцев | ||
| Куртанидзе | ||
| Men's 90 - 100kg (heavyweight) | ||
| Энджел | ||
| Ядиди | ||
| Сабеджев | ||
| Men's 100 - 130kg (super heavyweight) | ||
| Демир | ||
| Медведев | ||
