| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Total | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Mixed individual | ||
| Верт | ||
| Ван Грюнсвен | ||
| Ротенбергер | ||
| Mixed team | ||
| Балкенхоль Шаудт Верт Теодореску |
||
| С. Ротенбергер Г.Ротенбергер Фрие Ван Грюнсвен |
||
| Гибсон Зайдель Довер Петерс |
||
| 6 | Total | |
|---|---|---|
| 6 | Games total | |
| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Total | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Mixed individual | ||
| Верт | ||
| Ван Грюнсвен | ||
| Ротенбергер | ||
| Mixed team | ||
| Балкенхоль Шаудт Верт Теодореску |
||
| С. Ротенбергер Г.Ротенбергер Фрие Ван Грюнсвен |
||
| Гибсон Зайдель Довер Петерс |
||
| 6 | Total | |
|---|---|---|
| 6 | Games total | |