| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Total | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Mixed individual | ||
| Тэйт | ||
| Кларк | ||
| Милликин | ||
| Mixed team | ||
| Шеффер Ролтон Хой Даттон |
||
| Д. О'Коннор Хеннеберг К. О'Коннор Дэвидсон |
||
| Джеффриз Латта Николсон Тейт |
||
| 6 | Total | |
|---|---|---|
| 6 | Games total | |
| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Total | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Mixed individual | ||
| Тэйт | ||
| Кларк | ||
| Милликин | ||
| Mixed team | ||
| Шеффер Ролтон Хой Даттон |
||
| Д. О'Коннор Хеннеберг К. О'Коннор Дэвидсон |
||
| Джеффриз Латта Николсон Тейт |
||
| 6 | Total | |
|---|---|---|
| 6 | Games total | |