| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Total | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Mixed individual | ||
| Киркофф | ||
| Меллигер | ||
| Ледерманн | ||
| Mixed team | ||
| Ниберг Бирбаум Киркофф Слоотхак |
||
| Мэтц Барр-Ховард Курцински Леоне |
||
| Йоханнпетер Мету Пессоа Асеведу |
||
| 6 | Total | |
|---|---|---|
| 6 | Games total | |
| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Total | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Mixed individual | ||
| Киркофф | ||
| Меллигер | ||
| Ледерманн | ||
| Mixed team | ||
| Ниберг Бирбаум Киркофф Слоотхак |
||
| Мэтц Барр-Ховард Курцински Леоне |
||
| Йоханнпетер Мету Пессоа Асеведу |
||
| 6 | Total | |
|---|---|---|
| 6 | Games total | |