| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 18 | |
| Total | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Men's 10km sprint | ||
| Бьорндален О.-Э. | ||
| Андресен | ||
| Ряйкконен | ||
| Men's 20km individual | ||
| Ханеволд | ||
| Каррара | ||
| Айдаров | ||
| Men's 4x7.5km relay | ||
| Гросс Фишер Зендель Лукк |
||
| Гьелланд Бьорндален Д. Ханеволд Бьорндален О.-Э. |
||
| Муслимов Тарасов Драчев Майгуров |
||
| Women's 7.5km sprint | ||
| Куклева | ||
| Дизль | ||
| Апель | ||
| Women's 15km individual | ||
| Дафовска | ||
| Петрова | ||
| Дизль | ||
| Women's 4x7.5km relay | ||
| Зелльнер Беле Дизль Апель |
||
| Куклева Ромасько Мельник Ахатова |
||
| Сиквеланд Скъелбрейд Л. Скъелбрейд А. Андреассен |
||
| 18 | Total | |
|---|---|---|
| 18 | Games total | |