| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Total | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Men's 10km | ||
| Дэли | ||
| Гандлер | ||
| Мюллюла | ||
| Men's Combined 10km + 15km pursuit | ||
| Ольсгорд | ||
| Дэли | ||
| Смирнов | ||
| Men's 30km | ||
| Мюллюла | ||
| Йевне | ||
| Фаунер | ||
| Men's 50km | ||
| Дэли | ||
| Йонссон | ||
| Хоффманн | ||
| Men's 4x10km relay | ||
| Сивертсен Дэли Йевне Ольсгорд |
||
| Альбарелло Май Вальбуза Фаунер |
||
| Кирвесниеми Репо Мюллюла Исометса |
||
| Women's 5km | ||
| Лазутина | ||
| Нойманнова | ||
| Мартинсен | ||
| Women's Combined 5km + 10km pursuit | ||
| Лазутина | ||
| Данилова | ||
| Нойманнова | ||
| Women's 15km | ||
| Данилова | ||
| Лазутина | ||
| Моен-Гуидон | ||
| Women's 30km | ||
| Чепалова | ||
| Бельмондо | ||
| Лазутина | ||
| Women's 4x5km relay | ||
| Гаврылюк Вяльбе Данилова Лазутина |
||
| Мартинсен Нильсен Миккельспласс Моен-Гуидон |
||
| Мородер Ди Чента Паруцци Бельмондо |
||
| 30 | Total | |
|---|---|---|
| 30 | Games total | |