| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 9 | |
| Total | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Men's singles | ||
| Хакль | ||
| Цоггелер | ||
| Мюллер | ||
| Women's singles | ||
| Краузхаар | ||
| Нидернхубер | ||
| Нойнер | ||
| Mixed doubles | ||
| Берендт Краузе |
||
| Шир Торп |
||
| Мартин Гримметт |
||
| 9 | Total | |
|---|---|---|
| 9 | Games total | |
| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 9 | |
| Total | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Men's singles | ||
| Хакль | ||
| Цоггелер | ||
| Мюллер | ||
| Women's singles | ||
| Краузхаар | ||
| Нидернхубер | ||
| Нойнер | ||
| Mixed doubles | ||
| Берендт Краузе |
||
| Шир Торп |
||
| Мартин Гримметт |
||
| 9 | Total | |
|---|---|---|
| 9 | Games total | |