| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Total | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Men's individual | ||
| Вик | ||
| Лаюнен | ||
| Столяров | ||
| Men's team | ||
| Бротен Лундберг Скард Вик |
||
| Мантила Маннинен Лаюнен Нурмела |
||
| Баль Ги Гийом Ру |
||
| 6 | Total | |
|---|---|---|
| 6 | Games total | |
| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Total | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Men's individual | ||
| Вик | ||
| Лаюнен | ||
| Столяров | ||
| Men's team | ||
| Бротен Лундберг Скард Вик |
||
| Мантила Маннинен Лаюнен Нурмела |
||
| Баль Ги Гийом Ру |
||
| 6 | Total | |
|---|---|---|
| 6 | Games total | |