| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 18 | |
| Total | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Men's 500m | ||
| Нишитани | ||
| Ан Юйлун | ||
| Уемацу | ||
| Men's 1000m | ||
| Ким Дон Сун | ||
| Ли Цзяцзюнь | ||
| Бедар | ||
| Men's 5000m relay | ||
| Дроле Бедар Ганьон Кэмпбелл |
||
| Ли Хо Енг Чаэ И Хун Ким Дон Сун Ли Юн Хван |
||
| Е Юань Ли Цзяцзюнь Ан Юйлун Кай Фэн |
||
| Women's 500m | ||
| Перро | ||
| Ян Ян (С) | ||
| Чун Ли Кун | ||
| Women's 1000m | ||
| Чун Ли Кун | ||
| Ян Ян (С) | ||
| Вон Хью Кун | ||
| Women's 3000m relay | ||
| Вон Хье Кун Ким Юн Ми Чун Ли Кун Ан Сан Ми |
||
| Ян Ян (С) Сун Даньдань Ян Ян (А) Ван Чуньлу |
||
| Чарест Венсан Будрэ Перро |
||
| 18 | Total | |
|---|---|---|
| 18 | Games total | |