| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 45 | 47 | 47 | 139 | |
| Total | 45 | 47 | 47 | 139 |
| Event | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's | 100m | Морис Грин | Ато Болдон | Обаделе Томпсон | |||
| Men's | 200m | Константинос Кендерис | Дэррен Кэмпбелл | Ато Болдон | |||
| Men's | 400m | Майкл Джонсон | Элвин Харрисон | Грегори Хотон | |||
| Men's | 800m | Нильс Шуманн | Уилсон Кипкетер | Джабир Саид-Герни | |||
| Men's | 1500m | Ноа Нгени | Хишам Эль-Герруж | Бернард Лагат | |||
| Men's | 5000m | Миллион Волде | Али Саид-Сиф | Брахим Булами | |||
| Men's | 10000m | Хайле Гебреселассие | Пол Тергат | Ассефа Мезгебу | |||
| Men's | marathon | Гезагне Абера | Эрик Вайнайна | Тесфайе Тола | |||
| Men's | 110m hurdles | Аньер Гарсия | Терренс Траммел | Марк Крир | |||
| Men's | 400m hurdles | Энджело Тейлор | Хади Аль-Сомали | Ллевеллин Херберт | |||
| Men's | 3000m steeplechase | Рубен Косгеи | Уилсон Бойт Кипкетер | Али Эззин | |||
| Men's | 4x100m relay | Бернард Уильямс Морис Грин Кеннет Брокенбарр Джон Драммонд Брайан Льюис Тим Монтгомери |
Виченте де Лима Андре Домингос Сильва Клаудио Роберто Соуза Эдсон Рибейро Клаудине Сильва |
Хосе Анджел Цезар Иван Гарсиа Луис Альберто Перес Фредди Майола | |||
| Men's | 4x400m relay | Ндука Авазе Клемент Чукву Санди Бада Фиделис Гадзама Юде Моне Энефок Юдо Обонг |
Майкл Блэквуд Кристофер Уильямс Саньи Эре Грег Хутон Данни Макфарлейн Майкл Макдональд |
Авард Монкур Карл Оливер Трой Макинтош Кристофер Браун | |||
| Men's | 20km walk | Роберт Корженевский | Ноэ Эрнандес | Владимир Андреев | |||
| Men's | 50km walk | Роберт Корженевский | Айгарс Фадеевс | Жоэль Санчес | |||
| Men's | long jump | Иван Педросо | Джай Таурима | Роман Щуренко | |||
| Men's | triple jump | Джонатан Эдвардс | Жоэль Гарсия | Денис Капустин | |||
| Men's | high jump | Сергей Клюгин | Хавьер Сотомайор | Абдерахман Хаммад | |||
| Men's | pole vault | Ник Хайсонг | Лоуренс Джонсон | Максим Тарасов | |||
| Men's | shot put | Арси Харью | Эдам Нельсон | Джон Година | |||
| Men's | discus throw | Виргилиус Алекна | Ларс Ридель | Франц Крюгер | |||
| Men's | javelin throw | Ян Железны | Стив Бакли | Сергей Макаров | |||
| Men's | hammer throw | Симон Циолковский | Никола Виццони | Игорь Астапкович | |||
| Men's | decathlon | Эркки Ноол | Роман Себрле | Крис Хаффинс | |||
| Women's | 100m | - | - | Aikaterini Thanou | Merlene Ottey-Page | ||
| Tanya Lawrence | |||||||
| Women's | 200m | Паулин Дэвис | Сусантика Джаясингх | Беверли Макдональд | |||
| Women's | 400m | Кэти Фримен | Лоррейн Грэхэм | Кэтрин Мэрри | |||
| Women's | 800m | Мария Мутола | Штефани Граф | Келли Холмс | |||
| Women's | 1500m | Нурия Мерах-Бенида | Виолета Бекля-Шекели | Габриэла Сабо | |||
| Women's | 5000m | Габриэла Сабо | Соня О'Салливан | Гете Вами | |||
| Women's | 10000m | Дерарту Тулу | Гете Ваме | Фернанда Рибейру | |||
| Women's | marathon | Наоко Такахаши | Лидия Славутяну-Симон | Джойс Чепчумба | |||
| Women's | 100m hurdles | Ольга Шишигина | Глория Алози | Мелисса Моррисон | |||
| Women's | 400m hurdles | Ирина Привалова | Деон Хеммингс | Нежа Бидуан | |||
| Women's | 4x100m relay | Чандра Старрап Дебби Фергюсон Севатеда Файнс Паулин Элейн Дэвис Элдис Льюис |
Мерлин Фрезер Вероника Кэмпбелл Мерлин Отти-Пейдж Таня Лоуренс Беверли Макдональд |
Торри Эдвардс Пэшен Ричардсон Кристи Гейнс Нэнсин Пэрри | |||
| Women's | 4x400m relay | Моник Хеннаган Андреа Андерсон Джирл Майлз-Кларк Ла-Таша Коландер-Ричардсон |
Мишель Бургер Катрин Скотт-Помелс Лорейн Грехем Шармани Ховелл Санди Ричардс Дион-Мари Хеммингс |
Светлана Гончаренко Ирина Привалова Олеся Зыкина Юлия Сотникова Ольга Котлярова Наталья Назарова | |||
| Women's | 20km race walk | Ван Липин | Кьерсти Тиссе-Пильтцер | Мария Васко | |||
| Women's | long jump | Хайке Дрехслер | Фиона Мэй | Татьяна Котова | |||
| Women's | triple jump | Тереса Маринова | Татьяна Лебедева | Елена Говорова | |||
| Women's | high jump | Елена Елесина | Хестри Клоет | Оана Пантелимон | |||
| Кайса Бергквист | |||||||
| Women's | pole vault | Стэйси Драгила | Татьяна Григорьева | Вала Флосадоттир | |||
| Women's | shot put | Янина Корольчик | Лариса Пелешенко | Астрид Кумбернусс | |||
| Women's | discus throw | Эллина Зверева | Анастасия Келесиду | Ирина Ятченко | |||
| Women's | javelin throw | Трине Сольберг-Хаттестад | Мирелла Маньяни-Целили | Ослейдис Менендес | |||
| Women's | hammer throw | Камила Сколимовска | Ольга Кузенкова | Кирстен Мунчоу | |||
| Women's | heptathlon | Дениз Льюис | Елена Прохорова | Наталья Сазанович | |||
| Total | 45 | 47 | 47 | ||||
| Games total | 45 | 47 | 47 | ||||