| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 12 | 36 | |
| Total | 13 | 11 | 12 | 36 |
| Event | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's | sprint 1.5km | Хетланд | Шликенридер | Дзордзи | |||
| Men's | Combined 10km + 10km pursuit | Ольсгорд | - | - | Элофссон | ||
| Эстиль | |||||||
| Men's | 15km | Веерпалу | Эстиль | Мяэ | |||
| Men's | 30km mass start | Хоффманн | Ботвинов | Скьелдал | |||
| Men's | 50km | Иванов | Веерпалу | Хьельмесет | |||
| Men's | 4x10km relay | Эукланн Скьелдал Эстиль Ольсгорд |
Май Пиллер-Коттрер Ди Чента Дзордзи |
Филбрих Ангерер Шлюттер Зоммерфельдт | |||
| Women's | sprint 1.5km | Чепалова | Захенбахер | Моен-Гуидон | |||
| Women's | Combined 5km + 5km pursuit | Скотт | Нойманнова | Бауэр | |||
| Women's | 10km | Скари-Мартинсен | Чепалова | Бельмондо | |||
| Women's | 15km mass start | Бельмондо | Нойманнова | Чепалова | |||
| Women's | 30km | Паруцци | Бельмондо | Скари-Мартинсен | |||
| Women's | 4x5km relay | Хенкель Кюнцель Бауэр Захенбахер |
Бьорген Педерсен Скари-Мартинсен Моен-Гуидон |
Хубер Альбрехт-Лоретан Роша Леонарди-Кортеси | |||
| Total | 13 | 11 | 12 | ||||
| Games total | 13 | 11 | 12 | ||||