| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 24 | |
| Total | 8 | 8 | 8 | 24 |
| Men's 10km sprint | ||
| Бьорндален | ||
| Фишер | ||
| Пернер | ||
| Men's 20km individual | ||
| Бьорндален | ||
| Лукк | ||
| Майгуров | ||
| Men's 12.5km pursuit | ||
| Бьорндален | ||
| Пуаре | ||
| Гросс | ||
| Men's 4x7.5km relay | ||
| Андресен Бьорндален Ханеволд Гьелланд |
||
| Зендель Лукк Гросс Фишер |
||
| Дефран Пуаре Марге Робер |
||
| Women's 7.5km sprint | ||
| Вильхельм | ||
| Дизль | ||
| Форсберг | ||
| Women's 15km individual | ||
| Хенкель | ||
| Пуаре | ||
| Форсберг | ||
| Women's 10km pursuit | ||
| Пылева | ||
| Вильхельм | ||
| Никульчина | ||
| Women's 4x7.5km relay | ||
| Вильхельм Дизль Апель Хенкель |
||
| Тьорхольм Пуаре Скьельбрейд Андреасен |
||
| Куклева Ахатова Пылева Ишмуратова |
||
| 24 | Total | |
|---|---|---|
| 24 | Games total | |