| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 9 | |
| Total | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Men's singles | ||
| Цоггелер | ||
| Хакль | ||
| Прокк | ||
| Women's singles | ||
| Отто | ||
| Нидернхубер | ||
| Краузхаар | ||
| Mixed doubles | ||
| Реч Ляйтнер |
||
| Мартин Гриммет |
||
| Айвз Торп |
||
| 9 | Total | |
|---|---|---|
| 9 | Games total | |
| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 9 | |
| Total | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Men's singles | ||
| Цоггелер | ||
| Хакль | ||
| Прокк | ||
| Women's singles | ||
| Отто | ||
| Нидернхубер | ||
| Краузхаар | ||
| Mixed doubles | ||
| Реч Ляйтнер |
||
| Мартин Гриммет |
||
| Айвз Торп |
||
| 9 | Total | |
|---|---|---|
| 9 | Games total | |