| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 301 | 300 | 325 | 926 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 301 | 300 | 325 | 926 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Марко Гальяццо | Men's | individual (FITA Olympic round - 70m) | ||||
| Хироши Ямамото | Men's | individual (FITA Olympic round - 70m) | ||||
| Тим Хаддихи | Men's | individual (FITA Olympic round - 70m) | ||||
| Men's | team (FITA Olympic round - 70m) | |||||
| Men's | team (FITA Olympic round - 70m) | |||||
| Men's | team (FITA Olympic round - 70m) | |||||
| Парк Сун Хьюн | Women's | individual (FITA Olympic round - 70m) | ||||
| Ли Сун Чжин | Women's | individual (FITA Olympic round - 70m) | ||||
| Элисон Уилльямсон | Women's | individual (FITA Olympic round - 70m) | ||||
| Women's | team (FITA Olympic round - 70m) | |||||
| Women's | team (FITA Olympic round - 70m) | |||||
| Women's | team (FITA Olympic round - 70m) | |||||
| Елена Азарова Мария Громова Анастасия Ермакова Ольга Новокщенова Эльвира Хасянова Ольга Брусникина Анастасия Давыдова Мария Кисилева Анна Шорина |
Women's | team | ||||
| Women's | team | |||||
| Women's | team | |||||
| Анастасия Давыдова Анастасия Ермакова |
Women's | duet | ||||
| Мия Тачибана Михо Такеда |
Women's | duet | ||||
| Элисон Бартосик Анна Козлова |
Women's | duet | ||||
| Джастин Гэтлин | Men's | 100m | ||||
| Франсис Обиквелу | Men's | 100m | ||||
| Морис Грин | Men's | 100m | ||||
| Шон Кроуфорд | Men's | 200m | ||||
| Бернард Уильямс | Men's | 200m | ||||
| Джастин Гэтлин | Men's | 200m | ||||
| Джереми Варинер | Men's | 400m | ||||
| Отис Харрис | Men's | 400m | ||||
| Деррик Блю | Men's | 400m | ||||
| Юрий Борзаковский | Men's | 800m | ||||
| Мбулаени Мулаудзи | Men's | 800m | ||||
| Уилсон Кипкетер | Men's | 800m | ||||
| Хишам Эль-Герруж | Men's | 1500m | ||||
| Бернард Лагат | Men's | 1500m | ||||
| Руй Силва | Men's | 1500m | ||||
| Хишам Эль-Герруж | Men's | 5000m | ||||
| Кенениса Бекеле | Men's | 5000m | ||||
| Элиуд Кипчоге | Men's | 5000m | ||||
| Кенениса Бекеле | Men's | 10000m | ||||
| Силеши Сихине | Men's | 10000m | ||||
| Зерсанаи Тедессе | Men's | 10000m | ||||
| Стефано Бальдини | Men's | marathon | ||||
| Мебратом Кефлезиги | Men's | marathon | ||||
| Вандерлей Де Лима | Men's | marathon | ||||
| Лю Сян | Men's | 110m hurdles | ||||
| Терренс Траммел | Men's | 110m hurdles | ||||
| Аньер Гарсия | Men's | 110m hurdles | ||||
| Феликс Санчес | Men's | 400m hurdles | ||||
| Дэнни Макфарлэйн | Men's | 400m hurdles | ||||
| Наман Кейта | Men's | 400m hurdles | ||||
| Эзекиль Кембой | Men's | 3000m steeplechase | ||||
| Бримин Кипруто | Men's | 3000m steeplechase | ||||
| Пол Кипселе Коеч | Men's | 3000m steeplechase | ||||
| Men's | 4x100m relay | |||||
| Men's | 4x100m relay | |||||
| Men's | 4x100m relay | |||||
| Men's | 4x400m relay | |||||
| Men's | 4x400m relay | |||||
| Men's | 4x400m relay | |||||
| Ивано Бруньетти | Men's | 20km walk | ||||
| Франциско Хавьер Фернандес | Men's | 20km walk | ||||
| Натан Дикс | Men's | 20km walk | ||||
| Роберт Корженевский | Men's | 50km walk | ||||
| Денис Нижегородов | Men's | 50km walk | ||||
| Алексей Воеводин | Men's | 50km walk | ||||
| Дуайт Филлипс | Men's | long jump | ||||
| Джон Моффитт | Men's | long jump | ||||
| Хуан Лино Мартинес | Men's | long jump | ||||
| Кристиан Олссон | Men's | triple jump | ||||
| Мариан Опря | Men's | triple jump | ||||
| Данил Буркеня | Men's | triple jump | ||||
| Стефан Хольм | Men's | high jump | ||||
| Мэтт Хэмингуэй | Men's | high jump | ||||
| Ярослав Баба | Men's | high jump | ||||
| Тимоти Мэк | Men's | pole vault | ||||
| Тоби Стивенсон | Men's | pole vault | ||||
| Джузеппе Джибилиско | Men's | pole vault | ||||
| Адам Нельсон | Men's | shot put | ||||
| Йохим Ольсен | Men's | shot put | ||||
| Мануэль Мартинес | Men's | shot put | ||||
| Виргилиус Алекна | Men's | discus throw | ||||
| Золтан Коваго | Men's | discus throw | ||||
| Александр Таммерт | Men's | discus throw | ||||
| Андреас Торкильдсен | Men's | javelin throw | ||||
| Вадимс Василевскис | Men's | javelin throw | ||||
| Сергей Макаров | Men's | javelin throw | ||||
| Koji Murofushi | Men's | hammer throw | ||||
| Роман Себрле | Men's | decathlon | ||||
| Брайан Клэй | Men's | decathlon | ||||
| Дмитрий Карпов | Men's | decathlon | ||||
| Юлия Нестеренко | Women's | 100m | ||||
| Лорин Уилльямс | Women's | 100m | ||||
| Вероника Кэмпбелл | Women's | 100m | ||||
| Вероника Кэмпбелл | Women's | 200m | ||||
| Эллисон Феликс | Women's | 200m | ||||
| Дебби Фергюсон | Women's | 200m | ||||
| Тоник Уильямс-Дарлинг | Women's | 400m | ||||
| Ана Гевара | Women's | 400m | ||||
| Наталья Антюх | Women's | 400m | ||||
| Келли Холмс | Women's | 800m | ||||
| Хасна Бенхасси | Women's | 800m | ||||
| Иоланда Чеплак | Women's | 800m | ||||
| Келли Холмс | Women's | 1500m | ||||
| Татьяна Томашова | Women's | 1500m | ||||
| Мария Чионкан | Women's | 1500m | ||||
| Месерт Дефар | Women's | 5000m | ||||
| Изабелла Очичи | Women's | 5000m | ||||
| Тирунеш Дибаба | Women's | 5000m | ||||
| Син Хуэйна | Women's | 10000m | ||||
| Эджегайеху Дибаба | Women's | 10000m | ||||
| Дерарту Тулу | Women's | 10000m | ||||
| Мизуки Ногучи | Women's | marathon | ||||
| Катрин Ндереба | Women's | marathon | ||||
| Дина Кастор | Women's | marathon | ||||
| Джоанна Хэйс | Women's | 100m hurdles | ||||
| Елена Красовска | Women's | 100m hurdles | ||||
| Мелисса Мориссон | Women's | 100m hurdles | ||||
| Фани Халкия | Women's | 400m hurdles | ||||
| Ионела Тирля-Манолаче | Women's | 400m hurdles | ||||
| Татьяна Терещук-Антипова | Women's | 400m hurdles | ||||
| Women's | 4x100m relay | |||||
| Ольга Федорова Ирина Хабарова Юлия Табакова Лариса Круглова |
Women's | 4x100m relay | ||||
| Women's | 4x100m relay | |||||
| Women's | 4x400m relay | |||||
| Олеся Красномовец Олеся Зыкина Наталья Иванова Наталья Назарова Наталья Антюх Татьяна Фирова |
Women's | 4x400m relay | ||||
| Women's | 4x400m relay | |||||
| Анастасия Цумелека | Women's | 20km race walk | ||||
| Олимпиада Иванова | Women's | 20km race walk | ||||
| Джэйн Савийе | Women's | 20km race walk | ||||
| Татьяна Лебедева | Women's | long jump | ||||
| Ирина Симагина | Women's | long jump | ||||
| Татьяна Котова | Women's | long jump | ||||
| Франсуаз Мбанго Этоне | Women's | triple jump | ||||
| Хрисопиги Девеци | Women's | triple jump | ||||
| Татьяна Лебедева | Women's | triple jump | ||||
| Елена Слесаренко | Women's | high jump | ||||
| Хестри Клуте | Women's | high jump | ||||
| Виктория Степина | Women's | high jump | ||||
| Елена Исинбаева | Women's | pole vault | ||||
| Светлана Феофанова | Women's | pole vault | ||||
| Анна Роговска | Women's | pole vault | ||||
| Yumileidi Cumba | Women's | shot put | ||||
| Nadine Kleinert | Women's | shot put | ||||
| Наталья Садова | Women's | discus throw | ||||
| Анастасия Келесиду | Women's | discus throw | ||||
| Вера Поспишилова-Кешлова | Women's | discus throw | ||||
| Ослейдис Менендес | Women's | javelin throw | ||||
| Штеффи Нериус | Women's | javelin throw | ||||
| Мирела Маньяни | Women's | javelin throw | ||||
| Ольга Кузенкова | Women's | hammer throw | ||||
| Ибси Морено | Women's | hammer throw | ||||
| Юнаика Кроуфорд | Women's | hammer throw | ||||
| Каролин Клюфт | Women's | heptathlon | ||||
| Ауштра Скуйте | Women's | heptathlon | ||||
| Келли Созертон | Women's | heptathlon | ||||
| Тауфик Хидаят | Men's | singles | ||||
| Шон Сеун Мо | Men's | singles | ||||
| Сони Дви Кункоро | Men's | singles | ||||
| Ким Дон Мун Ха Тае Квон |
Men's | doubles | ||||
| Ли Донг Су Ю Йонг Сунг |
Men's | doubles | ||||
| Энг Хиан Флэнди Лимпеле |
Men's | doubles | ||||
| Чжан Нин | Women's | singles | ||||
| Миа Аудина | Women's | singles | ||||
| Чжоу Ми | Women's | singles | ||||
| Ян Вэй Чжан Цзевэнь |
Women's | doubles | ||||
| Гао Лин Хуан Суй |
Women's | doubles | ||||
| Ли Кунг Вон Ра Кунг Мин |
Women's | doubles | ||||
| Гао Лин Чжан Цзюнь |
Mixed | doubles | ||||
| Гэйл Эммс Натан Робертсон |
Mixed | doubles | ||||
| Метте Шольдагер Йенс Эриксен |
Mixed | doubles | ||||
| Men's | basketball | |||||
| Men's | basketball | |||||
| Men's | basketball | |||||
| Women's | basketball | |||||
| Women's | basketball | |||||
| Women's | basketball | |||||
| Эмануэл Рего Рикардо Алекс Сантос |
Men's | beach volleyball | ||||
| Пабло Эррера Хавьер Босма |
Men's | beach volleyball | ||||
| Патрик Хойшер Штефан Кобел |
Men's | beach volleyball | ||||
| Мисти Мэй Кэрри Уолш |
Women's | beach volleyball | ||||
| Шелда Беде Адриана Бехар |
Women's | beach volleyball | ||||
| Элейн Янг Холли Макпик |
Women's | beach volleyball | ||||
| Ян Бартелеми Варела | Men's | - 48kg (light-flyweight) | ||||
| Атагун Ялсинкая | Men's | - 48kg (light-flyweight) | ||||
| Шимин Цзу | Men's | - 48kg (light-flyweight) | ||||
| Сергей Казаков | Men's | - 48kg (light-flyweight) | ||||
| Юриоркис Гамбоа | Men's | 48 - 51kg (flyweight) | ||||
| Жерор Тома | Men's | 48 - 51kg (flyweight) | ||||
| Фуад Асланов | Men's | 48 - 51kg (flyweight) | ||||
| Рустамходжа Рахимов | Men's | 48 - 51kg (flyweight) | ||||
| Гильермо Ригондо | Men's | 51 - 54kg (bantamweight) | ||||
| Ворапой Петчкум | Men's | 51 - 54kg (bantamweight) | ||||
| Агаси Мамедов | Men's | 51 - 54kg (bantamweight) | ||||
| Баходирджон Соолтонов | Men's | 51 - 54kg (bantamweight) | ||||
| Алексей Тищенко | Men's | 54 - 57kg (featherweight) | ||||
| Ким Сон Гук | Men's | 54 - 57kg (featherweight) | ||||
| Виталий Тайберт | Men's | 54 - 57kg (featherweight) | ||||
| Джо Сек Хван | Men's | 54 - 57kg (featherweight) | ||||
| Марио Кинделан | Men's | 57 - 60kg (lightweight) | ||||
| Амир Хан | Men's | 57 - 60kg (lightweight) | ||||
| Серик Елев | Men's | 57 - 60kg (lightweight) | ||||
| Мурат Храчев | Men's | 57 - 60kg (lightweight) | ||||
| Манус Бунхамнонг | Men's | 60 - 64kg (light-welterweight) | ||||
| Юдель Седено Джонсон | Men's | 60 - 64kg (light-welterweight) | ||||
| Борис Георгиев | Men's | 60 - 64kg (light-welterweight) | ||||
| Йонут Георге | Men's | 60 - 64kg (light-welterweight) | ||||
| Бахтияр Артаев | Men's | 64 - 69kg (welterweight) | ||||
| Лоренцо Арагон | Men's | 64 - 69kg (welterweight) | ||||
| Ким Жун Жо | Men's | 64 - 69kg (welterweight) | ||||
| Олег Саитов | Men's | 64 - 69kg (welterweight) | ||||
| Гайдарбек Гайдарбеков | Men's | 69 - 75kg (middleweight) | ||||
| Геннадий Головкин | Men's | 69 - 75kg (middleweight) | ||||
| Сюрия Прасатхинпхимай | Men's | 69 - 75kg (middleweight) | ||||
| Андре Жирелл | Men's | 69 - 75kg (middleweight) | ||||
| Андре Уорд | Men's | 75 - 81kg (light-heavyweight) | ||||
| Магомед Арипгаджиев | Men's | 75 - 81kg (light-heavyweight) | ||||
| Ахмед Исмаил | Men's | 75 - 81kg (light-heavyweight) | ||||
| Уткирбек Хайдаров | Men's | 75 - 81kg (light-heavyweight) | ||||
| Одланьер Солис | Men's | 81 - 91kg (heavyweight) | ||||
| Виктор Зуев | Men's | 81 - 91kg (heavyweight) | ||||
| Мохамед Эль-Саед | Men's | 81 - 91kg (heavyweight) | ||||
| Насер Аль-Шами | Men's | 81 - 91kg (heavyweight) | ||||
| Александр Поветкин | Men's | + 91kg (super heavyweight) | ||||
| Мохамед Али | Men's | + 91kg (super heavyweight) | ||||
| Михель Лопес | Men's | + 91kg (super heavyweight) | ||||
| Роберто Каммерелле | Men's | + 91kg (super heavyweight) | ||||
| Бенуа Пешер | Men's | K-1 (kayak single) | ||||
| Кэмпбелл Уолш | Men's | K-1 (kayak single) | ||||
| Фабьен Лефевр | Men's | K-1 (kayak single) | ||||
| Тони Эстанжо | Men's | C-1 (canoe single) | ||||
| Михал Мартикан | Men's | C-1 (canoe single) | ||||
| Штефан Пфаннмеллер | Men's | C-1 (canoe single) | ||||
| Павол Хохшорнер Петер Хохшорнер |
Men's | C-2 (canoe double) | ||||
| Маркус Бекер Штефан Хенце |
Men's | C-2 (canoe double) | ||||
| Ярослав Вольф Ондрей Стефанек |
Men's | C-2 (canoe double) | ||||
| Елена Калиска | Women's | K-1 (kayak single) | ||||
| Ребекка Гидденс | Women's | K-1 (kayak single) | ||||
| Хелен Ривз | Women's | K-1 (kayak single) | ||||
| Адам Ван Куверден | Men's | K-1 500m (kayak single) | ||||
| Нэйтан Бэггли | Men's | K-1 500m (kayak single) | ||||
| Йан Уинни | Men's | K-1 500m (kayak single) | ||||
| Эрик Верас Ларсен | Men's | K-1 1000m (kayak single) | ||||
| Бен Фоухи | Men's | K-1 1000m (kayak single) | ||||
| Адам Ван Куверден | Men's | K-1 1000m (kayak single) | ||||
| Рональд Раухе Тим Вайскоттер |
Men's | K-2 500m (kayak double) | ||||
| Нэйтан Бэггли Клинт Робинсон |
Men's | K-2 500m (kayak double) | ||||
| Вадим Махнев Роман Петрушенко |
Men's | K-2 500m (kayak double) | ||||
| Маркус Оскарссон Хенрик Нильссон |
Men's | K-2 1000m (kayak double) | ||||
| Антонио Росси Беньямино Бономи |
Men's | K-2 1000m (kayak double) | ||||
| Эрик Верас Ларсен Нильс Олав Фьельдхейм |
Men's | K-2 1000m (kayak double) | ||||
| Men's | K-4 1000m (kayak four) | |||||
| Men's | K-4 1000m (kayak four) | |||||
| Men's | K-4 1000m (kayak four) | |||||
| Андреас Диттмер | Men's | C-1 500m (canoe single) | ||||
| Давид Саль | Men's | C-1 500m (canoe single) | ||||
| Максим Опалев | Men's | C-1 500m (canoe single) | ||||
| Давид Саль | Men's | C-1 1000m (canoe single) | ||||
| Андреас Диттмер | Men's | C-1 1000m (canoe single) | ||||
| Аттила Вайда | Men's | C-1 1000m (canoe single) | ||||
| Мэй Гуаньлян Ян Вэньцзюнь |
Men's | C-2 500m (canoe double) | ||||
| Ледис Франк Балсейро-Пахон Ибрахим Рохас Бланко |
Men's | C-2 500m (canoe double) | ||||
| Александр Костоглод Александр Ковалев |
Men's | C-2 500m (canoe double) | ||||
| Кристиан Гилле Томаш Виленцек |
Men's | C-2 1000m (canoe double) | ||||
| Александр Ковалев Александр Костоглод |
Men's | C-2 1000m (canoe double) | ||||
| Дьордь Козманн Дьордь Колонич |
Men's | C-2 1000m (canoe double) | ||||
| Наташа Янич | Women's | K-1 500m (kayak single) | ||||
| Жозефа Идем | Women's | K-1 500m (kayak single) | ||||
| Каролин Брунет | Women's | K-1 500m (kayak single) | ||||
| Наташа Янич Каталин Ковач |
Women's | K-2 500m (kayak double) | ||||
| Биргит Фишер Каролин Леонхардт |
Women's | K-2 500m (kayak double) | ||||
| Анета Пастушка Беата Соколовска |
Women's | K-2 500m (kayak double) | ||||
| Women's | K-4 500m (kayak four) | |||||
| Women's | K-4 500m (kayak four) | |||||
| Women's | K-4 500m (kayak four) | |||||
| Жюльен Абсалон | Men's | cross-country | ||||
| Хосе Антонио Эрмида | Men's | cross-country | ||||
| Барт Брентьенс | Men's | cross-country | ||||
| Гунн-Рита Дэли | Women's | cross-country | ||||
| Мари-Элен Премон | Women's | cross-country | ||||
| Сабине Шпитц | Women's | cross-country | ||||
| Паоло Беттини | Men's | individual road race | ||||
| Серджиу Паулинью | Men's | individual road race | ||||
| Аксель Меркс | Men's | individual road race | ||||
| Вячеслав Екимов | Men's | individual time trial | ||||
| Бобби Джулич | Men's | individual time trial | ||||
| Майкл Роджерс | Men's | individual time trial | ||||
| Сара Кэрриган | Women's | individual road race | ||||
| Юдит Арндт | Women's | individual road race | ||||
| Ольга Слюсарева | Women's | individual road race | ||||
| Леонтьен Зийлаард-Ван Моорсель | Women's | individual time trial | ||||
| Дейрдре Демет-Бэрри | Women's | individual time trial | ||||
| Карин Тюриг | Women's | individual time trial | ||||
| Райан Бэйли | Men's | sprint individual | ||||
| Тео Бос | Men's | sprint individual | ||||
| Рене Вольфф | Men's | sprint individual | ||||
| Брэдли Уиггинс | Men's | individual pursuit | ||||
| Брэд Макги | Men's | individual pursuit | ||||
| Серхи Эскобар | Men's | individual pursuit | ||||
| Михаил Игнатьев | Men's | points race | ||||
| Хуан Льянерас | Men's | points race | ||||
| Гвидо Фюльст | Men's | points race | ||||
| Крис Хой | Men's | 1km time trial | ||||
| Арну Турнан | Men's | 1km time trial | ||||
| Штефан Нимке | Men's | 1km time trial | ||||
| Men's | Team Pursuit (4000m) | |||||
| Men's | Team Pursuit (4000m) | |||||
| Men's | Team Pursuit (4000m) | |||||
| Men's | Team Sprint | |||||
| Men's | Team Sprint | |||||
| Men's | Team Sprint | |||||
| Грэм Броун Стюарт О'Грэйди |
Men's | Madison | ||||
| Франко Марвулли Бруно Риси |
Men's | Madison | ||||
| Роб Хэйлс Брэдли Уиггинс |
Men's | Madison | ||||
| Райан Бэйли | Men's | Keirin | ||||
| Хосе Эскуредо | Men's | Keirin | ||||
| Шэйн Келли | Men's | Keirin | ||||
| Лори-Энн Мюнцер | Women's | sprint individual | ||||
| Тамилла Абасова | Women's | sprint individual | ||||
| Энн Мирз | Women's | sprint individual | ||||
| Сара Ульмер | Women's | individual pursuit | ||||
| Кэти Мактайр | Women's | individual pursuit | ||||
| Леонтьен Зийлаард-Ван Моорсель | Women's | individual pursuit | ||||
| Ольга Слюсарева | Women's | points race | ||||
| Белем Херреро Мендес | Women's | points race | ||||
| Мария-Луиса Калье-Уильямс | Women's | points race | ||||
| Энн Мирз | Women's | 500m time trial | ||||
| Цзян Юнхуа | Women's | 500m time trial | ||||
| Наталья Цилинская | Women's | 500m time trial | ||||
| Пэн Бо | Men's | 3m springboard | ||||
| Александр Депати | Men's | 3m springboard | ||||
| Дмитрий Саутин | Men's | 3m springboard | ||||
| Ху Цзя | Men's | 10m platform | ||||
| Мэттью Хелм | Men's | 10m platform | ||||
| Тянь Лян | Men's | 10m platform | ||||
| Николаос Сиранидис Томас Бимис |
Men's | synchronized diving 3m springboard | ||||
| Андреас Велс Тобиас Шелленберг |
Men's | synchronized diving 3m springboard | ||||
| Роберт Ньюберри Стивен Барнетт |
Men's | synchronized diving 3m springboard | ||||
| Тянь Лян Ян Цзинхуэй |
Men's | synchronized diving 10m platform | ||||
| Питер Уотерфилд Леон Тэйлор |
Men's | synchronized diving 10m platform | ||||
| Мэтью Хэлм Роберт Ньюбери |
Men's | synchronized diving 10m platform | ||||
| Го Цзинцзин | Women's | 3m springboard | ||||
| Ву Минся | Women's | 3m springboard | ||||
| Юлия Пахалина | Women's | 3m springboard | ||||
| Шантелль Ньюбери | Women's | 10m platform | ||||
| Лао Лиши | Women's | 10m platform | ||||
| Луди Турки | Women's | 10m platform | ||||
| Ву Минся Го Цзинцзян |
Women's | synchronized diving 3m springboard | ||||
| Вера Ильина Юлия Пахалина |
Women's | synchronized diving 3m springboard | ||||
| Ирина Лашко Шантелль Ньюбери |
Women's | synchronized diving 3m springboard | ||||
| Лао Лиши Ли Тин |
Women's | synchronized diving 10m platform | ||||
| Наталья Гончарова Юлия Колтунова |
Women's | synchronized diving 10m platform | ||||
| Блит Хартли Эмили Хейманс |
Women's | synchronized diving 10m platform | ||||
| Анке Ван Грюнсвен | Mixed | individual | ||||
| Улла Зальцгебер | Mixed | individual | ||||
| Беатрис Феррер-Салат | Mixed | individual | ||||
| Mixed | team | |||||
| Mixed | team | |||||
| Mixed | team | |||||
| Лесли Лоу | Mixed | individual | ||||
| Кимберли Сиверсон | Mixed | individual | ||||
| Пиппа Фаннелл | Mixed | individual | ||||
| Mixed | team | |||||
| Mixed | team | |||||
| Mixed | team | |||||
| Родриго Пессоа | Mixed | individual | ||||
| Крис Кэпплер | Mixed | individual | ||||
| Марко Кютшер | Mixed | individual | ||||
| Mixed | team | |||||
| Mixed | team | |||||
| Mixed | team | |||||
| Марсель Фишер | Men's | épée individual | ||||
| Ван Лей | Men's | épée individual | ||||
| Павел Колобков | Men's | épée individual | ||||
| Брис Гуйяр | Men's | foil individual | ||||
| Сальваторе Санцо | Men's | foil individual | ||||
| Андреа Кассара | Men's | foil individual | ||||
| Альдо Монтано | Men's | sabre individual | ||||
| Жолт Немчик | Men's | sabre individual | ||||
| Владислав Третьяк | Men's | sabre individual | ||||
| Men's | épée team | |||||
| Men's | épée team | |||||
| Men's | épée team | |||||
| Men's | foil team | |||||
| Men's | foil team | |||||
| Юрий Молчан Вячеслав Поздняков Ренал Галеев Руслан Насибуллин |
Men's | foil team | ||||
| Men's | sabre team | |||||
| Men's | sabre team | |||||
| Сергей Чариков Станислав Поздняков Алексей Дьяченко Алексей Якименко |
Men's | sabre team | ||||
| Тимя Надь | Women's | épée individual | ||||
| Флессель-Колович | Women's | épée individual | ||||
| Морен Мисина | Women's | épée individual | ||||
| Валентина Вецалли | Women's | foil individual | ||||
| Джованни Триллини | Women's | foil individual | ||||
| Сильвия Грушала | Women's | foil individual | ||||
| Мариэль Загунис | Women's | sabre individual | ||||
| Тань Сюэ | Women's | sabre individual | ||||
| Сада Джекобсон | Women's | sabre individual | ||||
| Оксана Ермакова Анна Сивкова Карина Азнавурян Татьяна Логунова |
Women's | épée team | ||||
| Women's | épée team | |||||
| Women's | épée team | |||||
| Men's | football | |||||
| Men's | football | |||||
| Men's | football | |||||
| Women's | football | |||||
| Women's | football | |||||
| Women's | football | |||||
| Men's | team competition | |||||
| Men's | team competition | |||||
| Men's | team competition | |||||
| Пол Хэмм | Men's | individual all-round | ||||
| Ким Дае Еун | Men's | individual all-round | ||||
| Ян Тае Юнг | Men's | individual all-round | ||||
| Кайл Шьюфельт | Men's | floor exercises | ||||
| Мариан Драгулеску | Men's | floor exercises | ||||
| Йордан Йовчев | Men's | floor exercises | ||||
| Валерий Гончаров | Men's | parallel bars | ||||
| Хироюки Томита | Men's | parallel bars | ||||
| Ли Сяопэн | Men's | parallel bars | ||||
| Хервасио Деффер | Men's | vault | ||||
| Евгений Сапроненко | Men's | vault | ||||
| Мариан Драгулеску | Men's | vault | ||||
| Димосфенос Тампакос | Men's | rings | ||||
| Йордан Йовчев | Men's | rings | ||||
| Юри Кеки | Men's | rings | ||||
| Тэн Хайбинь | Men's | pommel horse | ||||
| Мариуш Уржица | Men's | pommel horse | ||||
| Такехиро Кашима | Men's | pommel horse | ||||
| Игор Кассина | Men's | horizontal bar | ||||
| Пол Хэмм | Men's | horizontal bar | ||||
| Исао Йонеда | Men's | horizontal bar | ||||
| Women's | team competition | |||||
| Women's | team competition | |||||
| Людмила Ежова Мария Крючкова Елена Замолодчикова Светлана Хоркина Анна Павлова Наталья Зиганшина |
Women's | team competition | ||||
| Карли Паттерсон | Women's | individual all-round | ||||
| Светлана Хоркина | Women's | individual all-round | ||||
| Чжан Нань | Women's | individual all-round | ||||
| Каталина Понор | Women's | floor exercises | ||||
| Николета Софрони | Women's | floor exercises | ||||
| Патрисия Морено | Women's | floor exercises | ||||
| Эмили Лепеннек | Women's | uneven bars | ||||
| Терин Хамфри | Women's | uneven bars | ||||
| Кортни Купец | Women's | uneven bars | ||||
| Моника Росу | Women's | vault | ||||
| Аня Хэтч | Women's | vault | ||||
| Анна Павлова | Women's | vault | ||||
| Каталина Понор | Women's | balance beam | ||||
| Карли Паттерсон | Women's | balance beam | ||||
| Александра Еремия | Women's | balance beam | ||||
| Олеся Белугина Татьяна Курбакова Елена Мурзина Ольга Глацких Наталья Лаврова Елена Посевина |
Women's | group competition | ||||
| Women's | group competition | |||||
| Women's | group competition | |||||
| Алина Кабаева | Women's | individual all-round | ||||
| Ирина Чащина | Women's | individual all-round | ||||
| Анна Бессонова | Women's | individual all-round | ||||
| Men's | handball | |||||
| Men's | handball | |||||
| Men's | handball | |||||
| Women's | handball | |||||
| Women's | handball | |||||
| Women's | handball | |||||
| Men's | hockey | |||||
| Men's | hockey | |||||
| Men's | hockey | |||||
| Women's | hockey | |||||
| Women's | hockey | |||||
| Women's | hockey | |||||
| Тадахиро Номиура | Men's | - 60 kg | ||||
| Нестор Хергиани | Men's | - 60 kg | ||||
| Чо Мин Хо | Men's | - 60 kg | ||||
| Хашбаатар Цагаанбаатар | Men's | - 60 kg | ||||
| Масато Учишиба | Men's | 60 - 66kg (half-lightweight) | ||||
| Йозеф Крнач | Men's | 60 - 66kg (half-lightweight) | ||||
| Георгий Георгиев | Men's | 60 - 66kg (half-lightweight) | ||||
| Йорданес Аренчибия | Men's | 60 - 66kg (half-lightweight) | ||||
| Ли Вон Хи | Men's | 66 - 73kg (lightweight) | ||||
| Виталий Макаров | Men's | 66 - 73kg (lightweight) | ||||
| Леандро Жуилейро | Men's | 66 - 73kg (lightweight) | ||||
| Джеймс Педро | Men's | 66 - 73kg (lightweight) | ||||
| Илиас Илиадис | Men's | 73 - 81kg (half-middleweight) | ||||
| Роман Гонтюк | Men's | 73 - 81kg (half-middleweight) | ||||
| Флавио Канту | Men's | 73 - 81kg (half-middleweight) | ||||
| Дмитрий Носов | Men's | 73 - 81kg (half-middleweight) | ||||
| Зураб Звиадури | Men's | 81 - 90kg (middleweight) | ||||
| Хироши Изуми | Men's | 81 - 90kg (middleweight) | ||||
| Марк Хуцинга | Men's | 81 - 90kg (middleweight) | ||||
| Хасанби Таов | Men's | 81 - 90kg (middleweight) | ||||
| Игорь Макаров | Men's | 90 - 100kg (half-heavyweight) | ||||
| Янг Сунг Хо | Men's | 90 - 100kg (half-heavyweight) | ||||
| Михаэль Юрак | Men's | 90 - 100kg (half-heavyweight) | ||||
| Ариэль Зееви | Men's | 90 - 100kg (half-heavyweight) | ||||
| Кейджи Сузуки | Men's | + 100kg (heavyweight) | ||||
| Тамерлан Тменов | Men's | + 100kg (heavyweight) | ||||
| Индрек Пертельсон | Men's | + 100kg (heavyweight) | ||||
| Деннис Ван Дер Геест | Men's | + 100kg (heavyweight) | ||||
| Риоко Тани | Women's | - 48kg (extra-lightweight) | ||||
| Фредерик Жоссине | Women's | - 48kg (extra-lightweight) | ||||
| Гао Фэн | Women's | - 48kg (extra-lightweight) | ||||
| Юлия Маттиас | Women's | - 48kg (extra-lightweight) | ||||
| Донмень Ксянь | Women's | 48 - 52kg (half-lightweight) | ||||
| Юки Йокосава | Women's | 48 - 52kg (half-lightweight) | ||||
| Илзе Хейлен | Women's | 48 - 52kg (half-lightweight) | ||||
| Амарилис Савон | Women's | 48 - 52kg (half-lightweight) | ||||
