| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 14 | 42 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 14 | 14 | 14 | 42 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's | team competition | |||||
| Men's | team competition | |||||
| Men's | team competition | |||||
| Пол Хэмм | Men's | individual all-round | ||||
| Ким Дае Еун | Men's | individual all-round | ||||
| Ян Тае Юнг | Men's | individual all-round | ||||
| Кайл Шьюфельт | Men's | floor exercises | ||||
| Мариан Драгулеску | Men's | floor exercises | ||||
| Йордан Йовчев | Men's | floor exercises | ||||
| Валерий Гончаров | Men's | parallel bars | ||||
| Хироюки Томита | Men's | parallel bars | ||||
| Ли Сяопэн | Men's | parallel bars | ||||
| Хервасио Деффер | Men's | vault | ||||
| Евгений Сапроненко | Men's | vault | ||||
| Мариан Драгулеску | Men's | vault | ||||
| Димосфенос Тампакос | Men's | rings | ||||
| Йордан Йовчев | Men's | rings | ||||
| Юри Кеки | Men's | rings | ||||
| Тэн Хайбинь | Men's | pommel horse | ||||
| Мариуш Уржица | Men's | pommel horse | ||||
| Такехиро Кашима | Men's | pommel horse | ||||
| Игор Кассина | Men's | horizontal bar | ||||
| Пол Хэмм | Men's | horizontal bar | ||||
| Исао Йонеда | Men's | horizontal bar | ||||
| Women's | team competition | |||||
| Women's | team competition | |||||
| Светлана Хоркина Анна Павлова Наталья Зиганшина Людмила Ежова Мария Крючкова Елена Замолодчикова |
Women's | team competition | ||||
| Карли Паттерсон | Women's | individual all-round | ||||
| Светлана Хоркина | Women's | individual all-round | ||||
| Чжан Нань | Women's | individual all-round | ||||
| Каталина Понор | Women's | floor exercises | ||||
| Николета Софрони | Women's | floor exercises | ||||
| Патрисия Морено | Women's | floor exercises | ||||
| Эмили Лепеннек | Women's | uneven bars | ||||
| Терин Хамфри | Women's | uneven bars | ||||
| Кортни Купец | Women's | uneven bars | ||||
| Моника Росу | Women's | vault | ||||
| Аня Хэтч | Women's | vault | ||||
| Анна Павлова | Women's | vault | ||||
| Каталина Понор | Women's | balance beam | ||||
| Карли Паттерсон | Women's | balance beam | ||||
| Александра Еремия | Women's | balance beam | ||||
| 42 | Total | |||||