| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 11 | 33 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 11 | 11 | 11 | 33 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кевин Барнхем Пол Форстер |
Men's | 470 - Two Person Dinghy | ||||
| Джо Глэнфилд Ник Роджерс |
Men's | 470 - Two Person Dinghy | ||||
| Казуто Еки Кендзиро Тодороки |
Men's | 470 - Two Person Dinghy | ||||
| Гал Фридман | Men's | board (Mistral) - Windsurfer | ||||
| Николаос Какламанакис | Men's | board (Mistral) - Windsurfer | ||||
| Ник Демпси | Men's | board (Mistral) - Windsurfer | ||||
| Бен Эйнсли | Men's | Finn - One Person Dinghy (Heavyweight) | ||||
| Рафаэль Трухильо | Men's | Finn - One Person Dinghy (Heavyweight) | ||||
| Матеуш Кужниревич | Men's | Finn - One Person Dinghy (Heavyweight) | ||||
| Торбен Граэль Марсело Феррейра |
Men's | two-person keelboat (Star) | ||||
| Росс Макдональд Майк Вольфс |
Men's | two-person keelboat (Star) | ||||
| Ксавье Роар Паскаль Рамбо |
Men's | two-person keelboat (Star) | ||||
| Роберт Шейдт | Mixed | single-handed dinghy (Laser) | ||||
| Андреас Геритцер | Mixed | single-handed dinghy (Laser) | ||||
| Василий Збогар | Mixed | single-handed dinghy (Laser) | ||||
| Ханс Петер Штайнахер Роман Хагара |
Mixed | Tornado - Multihull | ||||
| Чарли Огелтри Джон Ловелл |
Mixed | Tornado - Multihull | ||||
| Карлос Эспинола Сантьяго Ланге |
Mixed | Tornado - Multihull | ||||
| Икер Мантинес Хавьер Фернандес |
Mixed | 49er - Skiff | ||||
| Родион Лука Георгий Леончук |
Mixed | 49er - Skiff | ||||
| Крис Дрэйпер Саймон Хикокс |
Mixed | 49er - Skiff | ||||
| Аймилия Тсулфа София Бекатору |
Women's | 470 - Two Person Dinghy | ||||
| Наталия Вива Дюфресн Сандра Асон |
Women's | 470 - Two Person Dinghy | ||||
| Вендела Закриссон Тереза Торгерссон |
Women's | 470 - Two Person Dinghy | ||||
| Фаустин Мерре | Women's | board (Mistral) - Windsurfer | ||||
| Инь Цзянь | Women's | board (Mistral) - Windsurfer | ||||
| Алессандра Сенсини | Women's | board (Mistral) - Windsurfer | ||||
| Сирен Сундбю | Women's | single-handed dinghy (Europe) | ||||
| Ленка Шмидова | Women's | single-handed dinghy (Europe) | ||||
| Сигне Ливбьерг | Women's | single-handed dinghy (Europe) | ||||
| Ширли Робертсон Сара Эйтон Сара Уэбб |
Women's | Yngling - Keelboat | ||||
| Ганна Калинина Руслана Таран Светлана Матевушева |
Women's | Yngling - Keelboat | ||||
| Хелле Джесперсен Дорте Дженсен Кристина Отсен |
Women's | Yngling - Keelboat | ||||
| 33 | Total | |||||