| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 36 | |
| Total | 12 | 12 | 12 | 36 |
| Event | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's | sprint individual | Райан Бэйли | Тео Бос | Рене Вольфф | |||
| Men's | individual pursuit | Брэдли Уиггинс | Брэд Макги | Серхи Эскобар | |||
| Men's | points race | Михаил Игнатьев | Хуан Льянерас | Гвидо Фюльст | |||
| Men's | 1km time trial | Крис Хой | Арну Турнан | Штефан Нимке | |||
| Men's | Team Pursuit (4000m) | ||||||
| Men's | Team Sprint | ||||||
| Men's | Madison | Стюарт О'Грэйди Грэм Броун |
Бруно Риси Франко Марвулли |
Брэдли Уиггинс Роб Хэйлс | |||
| Men's | Keirin | Райан Бэйли | Хосе Эскуредо | Шэйн Келли | |||
| Women's | sprint individual | Лори-Энн Мюнцер | Тамилла Абасова | Энн Мирз | |||
| Women's | individual pursuit | Сара Ульмер | Кэти Мактайр | Леонтьен Зийлаард-Ван Моорсель | |||
| Women's | points race | Ольга Слюсарева | Белем Херреро Мендес | Мария-Луиса Калье-Уильямс | |||
| Women's | 500m time trial | Энн Мирз | Цзян Юнхуа | Наталья Цилинская | |||
| Total | 12 | 12 | 12 | ||||
| Games total | 12 | 12 | 12 | ||||