| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 46 | 45 | 44 | 135 | |
| Total | 46 | 45 | 44 | 135 |
| Men's 100m | ||
| Джастин Гэтлин | ||
| Франсис Обиквелу | ||
| Морис Грин | ||
| Men's 200m | ||
| Шон Кроуфорд | ||
| Бернард Уильямс | ||
| Джастин Гэтлин | ||
| Men's 400m | ||
| Джереми Варинер | ||
| Отис Харрис | ||
| Деррик Блю | ||
| Men's 800m | ||
| Юрий Борзаковский | ||
| Мбулаени Мулаудзи | ||
| Уилсон Кипкетер | ||
| Men's 1500m | ||
| Хишам Эль-Герруж | ||
| Бернард Лагат | ||
| Руй Силва | ||
| Men's 5000m | ||
| Хишам Эль-Герруж | ||
| Кенениса Бекеле | ||
| Элиуд Кипчоге | ||
| Men's 10000m | ||
| Кенениса Бекеле | ||
| Силеши Сихине | ||
| Зерсанаи Тедессе | ||
| Men's marathon | ||
| Стефано Бальдини | ||
| Мебратом Кефлезиги | ||
| Вандерлей Де Лима | ||
| Men's 110m hurdles | ||
| Лю Сян | ||
| Терренс Траммел | ||
| Аньер Гарсия | ||
| Men's 400m hurdles | ||
| Феликс Санчес | ||
| Дэнни Макфарлэйн | ||
| Наман Кейта | ||
| Men's 3000m steeplechase | ||
| Эзекиль Кембой | ||
| Бримин Кипруто | ||
| Пол Кипселе Коеч | ||
| Men's 4x100m relay | ||
| Men's 4x400m relay | ||
| Men's 20km walk | ||
| Ивано Бруньетти | ||
| Франциско Хавьер Фернандес | ||
| Натан Дикс | ||
| Men's 50km walk | ||
| Роберт Корженевский | ||
| Денис Нижегородов | ||
| Алексей Воеводин | ||
| Men's long jump | ||
| Дуайт Филлипс | ||
| Джон Моффитт | ||
| Хуан Лино Мартинес | ||
| Men's triple jump | ||
| Кристиан Олссон | ||
| Мариан Опря | ||
| Данил Буркеня | ||
| Men's high jump | ||
| Стефан Хольм | ||
| Мэтт Хэмингуэй | ||
| Ярослав Баба | ||
| Men's pole vault | ||
| Тимоти Мэк | ||
| Тоби Стивенсон | ||
| Джузеппе Джибилиско | ||
| Men's shot put | ||
| Адам Нельсон | ||
| Йохим Ольсен | ||
| Мануэль Мартинес | ||
| Men's discus throw | ||
| Виргилиус Алекна | ||
| Золтан Коваго | ||
| Александр Таммерт | ||
| Men's javelin throw | ||
| Андреас Торкильдсен | ||
| Вадимс Василевскис | ||
| Сергей Макаров | ||
| Men's hammer throw | ||
| Koji Murofushi | ||
| Men's decathlon | ||
| Роман Себрле | ||
| Брайан Клэй | ||
| Дмитрий Карпов | ||
| Women's 100m | ||
| Юлия Нестеренко | ||
| Лорин Уилльямс | ||
| Вероника Кэмпбелл | ||
| Women's 200m | ||
| Вероника Кэмпбелл | ||
| Эллисон Феликс | ||
| Дебби Фергюсон | ||
| Women's 400m | ||
| Тоник Уильямс-Дарлинг | ||
| Ана Гевара | ||
| Наталья Антюх | ||
| Women's 800m | ||
| Келли Холмс | ||
| Хасна Бенхасси | ||
| Иоланда Чеплак | ||
| Women's 1500m | ||
| Келли Холмс | ||
| Татьяна Томашова | ||
| Мария Чионкан | ||
| Women's 5000m | ||
| Месерт Дефар | ||
| Изабелла Очичи | ||
| Тирунеш Дибаба | ||
| Women's 10000m | ||
| Син Хуэйна | ||
| Эджегайеху Дибаба | ||
| Дерарту Тулу | ||
| Women's marathon | ||
| Мизуки Ногучи | ||
| Катрин Ндереба | ||
| Дина Кастор | ||
| Women's 100m hurdles | ||
| Джоанна Хэйс | ||
| Елена Красовска | ||
| Мелисса Мориссон | ||
| Women's 400m hurdles | ||
| Фани Халкия | ||
| Ионела Тирля-Манолаче | ||
| Татьяна Терещук-Антипова | ||
| Women's 4x100m relay | ||
| Юлия Табакова Лариса Круглова Ольга Федорова Ирина Хабарова |
||
| Women's 4x400m relay | ||
| Наталья Назарова Наталья Антюх Татьяна Фирова Олеся Красномовец Олеся Зыкина Наталья Иванова |
||
| Women's 20km race walk | ||
| Анастасия Цумелека | ||
| Олимпиада Иванова | ||
| Джэйн Савийе | ||
| Women's long jump | ||
| Татьяна Лебедева | ||
| Ирина Симагина | ||
| Татьяна Котова | ||
| Women's triple jump | ||
| Франсуаз Мбанго Этоне | ||
| Хрисопиги Девеци | ||
| Татьяна Лебедева | ||
| Women's high jump | ||
| Елена Слесаренко | ||
| Хестри Клуте | ||
| Виктория Степина | ||
| Women's pole vault | ||
| Елена Исинбаева | ||
| Светлана Феофанова | ||
| Анна Роговска | ||
| Women's shot put | ||
| Yumileidi Cumba | ||
| Nadine Kleinert | ||
| Women's discus throw | ||
| Наталья Садова | ||
| Анастасия Келесиду | ||
| Вера Поспишилова-Кешлова | ||
| Women's javelin throw | ||
| Ослейдис Менендес | ||
| Штеффи Нериус | ||
| Мирела Маньяни | ||
| Women's hammer throw | ||
| Ольга Кузенкова | ||
| Ибси Морено | ||
| Юнаика Кроуфорд | ||
| Women's heptathlon | ||
| Каролин Клюфт | ||
| Ауштра Скуйте | ||
| Келли Созертон | ||
| 135 | Total | |
|---|---|---|
| 135 | Games total | |