| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 14 | 42 | |
| Total | 14 | 14 | 14 | 42 |
| Men's team competition | ||
| Men's individual all-round | ||
| Пол Хэмм | ||
| Ким Дае Еун | ||
| Ян Тае Юнг | ||
| Men's floor exercises | ||
| Кайл Шьюфельт | ||
| Мариан Драгулеску | ||
| Йордан Йовчев | ||
| Men's parallel bars | ||
| Валерий Гончаров | ||
| Хироюки Томита | ||
| Ли Сяопэн | ||
| Men's vault | ||
| Хервасио Деффер | ||
| Евгений Сапроненко | ||
| Мариан Драгулеску | ||
| Men's rings | ||
| Димосфенос Тампакос | ||
| Йордан Йовчев | ||
| Юри Кеки | ||
| Men's pommel horse | ||
| Тэн Хайбинь | ||
| Мариуш Уржица | ||
| Такехиро Кашима | ||
| Men's horizontal bar | ||
| Игор Кассина | ||
| Пол Хэмм | ||
| Исао Йонеда | ||
| Women's team competition | ||
| Светлана Хоркина Анна Павлова Наталья Зиганшина Людмила Ежова Мария Крючкова Елена Замолодчикова |
||
| Women's individual all-round | ||
| Карли Паттерсон | ||
| Светлана Хоркина | ||
| Чжан Нань | ||
| Women's floor exercises | ||
| Каталина Понор | ||
| Николета Софрони | ||
| Патрисия Морено | ||
| Women's uneven bars | ||
| Эмили Лепеннек | ||
| Терин Хамфри | ||
| Кортни Купец | ||
| Women's vault | ||
| Моника Росу | ||
| Аня Хэтч | ||
| Анна Павлова | ||
| Women's balance beam | ||
| Каталина Понор | ||
| Карли Паттерсон | ||
| Александра Еремия | ||
| 42 | Total | |
|---|---|---|
| 42 | Games total | |