| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 36 | |
| Total | 12 | 12 | 12 | 36 |
| Men's 2x500m | ||
| Michel MULDER | ||
| Jan SMEEKENS | ||
| Ronald MULDER | ||
| Men's 1000m | ||
| Stefan GROOTHUIS | ||
| Denny MORRISON | ||
| Michel MULDER | ||
| Men's 1500m | ||
| Zbigniew BRODKA | ||
| Koen VERWEIJ | ||
| Denny MORRISON | ||
| Men's 5000m | ||
| Sven KRAMER | ||
| Jan BLOKHUIJSEN | ||
| Jorrit BERGSMA | ||
| Men's 10000m | ||
| Jorrit BERGSMA | ||
| Sven KRAMER | ||
| Bob DE JONG | ||
| Men's Team pursuit | ||
| Koen VERWEIJ Sven KRAMER Jan BLOKHUIJSEN |
||
| Seung Hoon LEE Hyong Jun JOO Cheol Min KIM |
||
| Jan SZYMANSKI Zbigniew BRODKA Konrad NIEDZWIEDZKI |
||
| Women's 2x500m | ||
| Sang Hwa LEE | ||
| Olga FATKULINA | ||
| Margot BOER | ||
| Women's 1000m | ||
| Hong ZHANG | ||
| Ireen WÜST | ||
| Margot BOER | ||
| Women's 1500m | ||
| Jorien TER MORS | ||
| Ireen WÜST | ||
| Lotte van BEEK | ||
| Women's 3000m | ||
| Ireen WÜST | ||
| Martina SABLIKOVA | ||
| Olga GRAF | ||
| Women's 5000m | ||
| Martina SABLIKOVA | ||
| Ireen WÜST | ||
| Carien KLEIBEUKER | ||
| Women's Team pursuit | ||
| Lotte van BEEK Ireen WÜST Jorien TER MORS Marrit LEENSTRA |
||
| Natalia CZERWONKA Katarzyna WOZNIAK Katarzyna BACHLEDA-CURUS Luiza ZLOTKOWSKA |
||
| Olga GRAF Yekaterina SHIKHOVA Yuliya SKOKOVA Yekaterina LOBYSHEVA |
||
| 36 | Total | |
|---|---|---|
| 36 | Games total | |