| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 9 | |
| Total | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Men's individual | ||
| Eric FRENZEL | ||
| Akito WATABE | ||
| Lukas KLAPFER | ||
| Men's Large Hill individual | ||
| Johannes RYDZEK | ||
| Fabian RIESSLE | ||
| Eric FRENZEL | ||
| Men's team | ||
| Eric FRENZEL Fabian RIESSLE Vinzenz GEIGER Johannes RYDZEK |
||
| Joergen GRAABAK Espen ANDERSEN Jarl Magnus RIIBER Jan SCHMID |
||
| Mario SEIDL Lukas KLAPFER Bernhard GRUBER Wilhelm DENIFL |
||
| 9 | Total | |
|---|---|---|
| 9 | Games total | |