| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 14 | 42 | |
| Total | 14 | 14 | 14 | 42 |
| Men's 500m | ||
| Havard LORENTZEN | ||
| CHA Min Kyu | ||
| GAO Tingyu | ||
| Men's 1000m | ||
| Kjeld NUIS | ||
| Havard LORENTZEN | ||
| KIM Tae-Yun | ||
| Men's 1500m | ||
| Kjeld NUIS | ||
| Patrick ROEST | ||
| KIM Min Seok | ||
| Men's 5000m | ||
| Sven KRAMER | ||
| Ted-Jan BLOEMEN | ||
| Sverre Lunde PEDERSEN | ||
| Men's 10000m | ||
| Ted-Jan BLOEMEN | ||
| Jorrit BERGSMA | ||
| Nicola TUMOLERO | ||
| Men's Team pursuit | ||
| Havard BOKKO Simen Spieler NILSEN Sindre HENRIKSEN Sverre Lunde PEDERSEN |
||
| KIM Min Seok LEE Seung-Hoon JOO Hyong-Jun CHUNG Jaewon |
||
| Koen VERWEIJ Sven KRAMER Patrick ROEST Jan BLOKHUIJSEN |
||
| Men's Mass start | ||
| LEE Seung-Hoon | ||
| Bart SWINGS | ||
| Koen VERWEIJ | ||
| Women's 500m | ||
| Nao KODAIRA | ||
| LEE Sang-Hwa | ||
| Karolina ERBANOVA | ||
| Women's 1000m | ||
| Jorien TER MORS | ||
| Nao KODAIRA | ||
| Miho TAKAGI | ||
| Women's 1500m | ||
| Ireen WUST | ||
| Miho TAKAGI | ||
| Marrit LEENSTRA | ||
| Women's 3000m | ||
| Carlijn ACHTEREEKTE | ||
| Ireen WUST | ||
| Antoinette DE JONG | ||
| Women's 5000m | ||
| Esmee VISSER | ||
| Martina SABLIKOVA | ||
| Natalia VORONINA | ||
| Women's Team pursuit | ||
| Miho TAKAGI Ayano SATO Ayaka KIKUCHI Nana TAKAGI |
||
| Marrit LEENSTRA Lotte VAN BEEK Antoinette DE JONG Jorien TER MORS Ireen WUST |
||
| Brittany BOWE Carlijn SCHOUTENS Heather BERGSMA Mia MANGANELLO |
||
| Women's Mass start | ||
| Nana TAKAGI | ||
| KIM Bo-Reum | ||
| Irene SCHOUTEN | ||
| 42 | Total | |
|---|---|---|
| 42 | Games total | |