| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 3 | 6 | |
| Total | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ганьон | Men's | 500m | ||||
| Ганьон Тремблэ Гюйметт Туркотт |
Men's | 5000m relay | ||||
| Гюйметт | Men's | 500m | ||||
| Туркотт | Men's | 1000m | ||||
| Ганьон | Men's | 1500m | ||||
| Чарест Гулет-Надон Дроле Краус |
Women's | 3000m relay | ||||
| 6 | Total | |||||