| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 36 | 39 | 26 | 101 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 36 | 39 | 26 | 101 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Джастин Гэтлин | Men's | 100m | ||||
| Шон Кроуфорд | Men's | 200m | ||||
| Джереми Варинер | Men's | 400m | ||||
| Men's | 4x400m relay | |||||
| Дуайт Филлипс | Men's | long jump | ||||
| Тимоти Мэк | Men's | pole vault | ||||
| Адам Нельсон | Men's | shot put | ||||
| Джоанна Хэйс | Women's | 100m hurdles | ||||
| Women's | 4x400m relay | |||||
| Women's | basketball | |||||
| Кэрри Уолш Мисти Мэй |
Women's | beach volleyball | ||||
| Андре Уорд | Men's | 75 - 81kg (light-heavyweight) | ||||
| Mixed | team | |||||
| Мариэль Загунис | Women's | sabre individual | ||||
| Women's | football | |||||
| Пол Хэмм | Men's | individual all-round | ||||
| Карли Паттерсон | Women's | individual all-round | ||||
| Men's | eight with coxswain (8+) | |||||
| Пол Форстер Кевин Барнхем |
Men's | 470 - Two Person Dinghy | ||||
| Мэттью Эммонс | Men's | 50m rifle prone | ||||
| Кимберли Род | Women's | Double trap | ||||
| Гэри Холл | Men's | 50m freestyle | ||||
| Аарон Пирсол | Men's | 100m backstroke | ||||
| Аарон Пирсол | Men's | 200m backstroke | ||||
| Майкл Фелпс | Men's | 100m butterfly | ||||
| Майкл Фелпс | Men's | 200m butterfly | ||||
| Майкл Фелпс | Men's | 200m individual medley | ||||
| Майкл Фелпс | Men's | 400m individual medley | ||||
| Men's | 4x200m freestyle relay | |||||
| Men's | 4x100m medley relay | |||||
| Натали Коглин | Women's | 100m backstroke | ||||
| Аманда Бирд | Women's | 200m breaststroke | ||||
| Women's | 4x200m freestyle relay | |||||
| Стивен Лопес | Men's | 68 - 80 kg | ||||
| Каэль Сандерсон | Men's | 74 - 84kg | ||||
| Women's | softball | |||||
| Бернард Уильямс | Men's | 200m | ||||
| Отис Харрис | Men's | 400m | ||||
| Мебратом Кефлезиги | Men's | marathon | ||||
| Терренс Траммел | Men's | 110m hurdles | ||||
| Men's | 4x100m relay | |||||
| Джон Моффитт | Men's | long jump | ||||
| Мэтт Хэмингуэй | Men's | high jump | ||||
| Тоби Стивенсон | Men's | pole vault | ||||
| Брайан Клэй | Men's | decathlon | ||||
| Лорин Уилльямс | Women's | 100m | ||||
| Эллисон Феликс | Women's | 200m | ||||
| Ребекка Гидденс | Women's | K-1 (kayak single) | ||||
| Бобби Джулич | Men's | individual time trial | ||||
| Дейрдре Демет-Бэрри | Women's | individual time trial | ||||
| Кимберли Сиверсон | Mixed | individual | ||||
| Крис Кэпплер | Mixed | individual | ||||
| Men's | team competition | |||||
| Пол Хэмм | Men's | horizontal bar | ||||
| Women's | team competition | |||||
| Терин Хамфри | Women's | uneven bars | ||||
| Аня Хэтч | Women's | vault | ||||
| Карли Паттерсон | Women's | balance beam | ||||
| Women's | eight with coxswain (8+) | |||||
| Чарли Огелтри Джон Ловелл |
Mixed | Tornado - Multihull | ||||
| Майкл Анти | Men's | 50m rifle 3 positions | ||||
| Ларсен Дженсен | Men's | 1500m freestyle | ||||
| Брендан Хансен | Men's | 100m breaststroke | ||||
| Иан Крокер | Men's | 100m butterfly | ||||
| Райан Лохте | Men's | 200m individual medley | ||||
| Эрик Вендт | Men's | 400m individual medley | ||||
| Аманда Бирд | Women's | 200m individual medley | ||||
| Кейтлин Сандено | Women's | 400m individual medley | ||||
| Women's | 4x100m freestyle relay | |||||
| Women's | 4x100m medley relay | |||||
| Ниа Абдалла | Women's | 49 - 57 kg | ||||
| Мэрди Фиш | Men's | singles | ||||
| Стивен Абас | Men's | - 55kg | ||||
| Джамиль Келли | Men's | 60 - 66kg | ||||
| Сара Макманн | Women's | 55 - 63kg | ||||
| Women's | team | |||||
| Элисон Бартосик Анна Козлова |
Women's | duet | ||||
| Морис Грин | Men's | 100m | ||||
| Джастин Гэтлин | Men's | 200m | ||||
| Деррик Блю | Men's | 400m | ||||
| Дина Кастор | Women's | marathon | ||||
| Мелисса Мориссон | Women's | 100m hurdles | ||||
| Men's | basketball | |||||
| Холли Макпик Элейн Янг |
Women's | beach volleyball | ||||
| Андре Жирелл | Men's | 69 - 75kg (middleweight) | ||||
| Mixed | team | |||||
| Mixed | team | |||||
| Сада Джекобсон | Women's | sabre individual | ||||
| Кортни Купец | Women's | uneven bars | ||||
| Джеймс Педро | Men's | 66 - 73kg (lightweight) | ||||
| Майкл Фелпс | Men's | 200m freestyle | ||||
| Клит Келлер | Men's | 400m freestyle | ||||
| Брендан Хансен | Men's | 200m breaststroke | ||||
| Men's | 4x100m freestyle relay | |||||
| Натали Коглин | Women's | 100m freestyle | ||||
| Кейтлин Сандено | Women's | 400m freestyle | ||||
| Дайана Мунц | Women's | 800m freestyle | ||||
| Сьюзан Уильямс | Women's | individual | ||||
| Women's | water polo | |||||
| Патрисия Миранда | Women's | - 48kg | ||||
| Рулон Гарднер | Men's | 96 - 120kg | ||||
| 101 | Total | |||||