Total medals

Games 1st 2nd 3rd Total
Olympic Games Summer Olympics 395 319 296 1010
Olympic Games Winter Olympics 78 57 59 194
Total 473 376 355 1204

Medals by Summer Games

Games 1st 2nd 3rd Total
Finland 1952 Helsinki 22 30 19 71
Australia / Sweden 1956 Melbourne / Stockholm 37 29 32 98
Italy 1960 Rome 43 29 31 103
Japan 1964 Tokyo 30 31 35 96
Mexico 1968 Mexico 29 32 30 91
Germany 1972 Munich 50 27 22 99
Canada 1976 Montreal 49 41 35 125
USSR 1980 Moscow 80 69 46 195
Korea Republic 1988 Seoul 55 31 46 132
Total 395 319 296 1010

Medals by Winter Games

Games 1st 2nd 3rd Total
Italy 1956 Cortina d'Ampezzo 7 3 6 16
United States 1960 Squaw Valley 7 5 9 21
Austria 1964 Innsbruck 11 8 6 25
France 1968 Grenoble 5 5 3 13
Japan 1972 Sapporo 8 5 3 16
Austria 1976 Innsbruck 13 6 8 27
United States 1980 Lake Placid 10 6 6 22
Yugoslavia 1984 Sarajevo 6 10 9 25
Canada 1988 Calgary 11 9 9 29
Total 78 57 59 194