| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 153 | 129 | 127 | 409 | |
| 39 | 36 | 35 | 110 | |
| Total | 192 | 165 | 162 | 519 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christoph HÖHNE | Men's | 50km walk | ||||
| Margitta HELMBOLD-GUMMEL | Women's | shot put | ||||
| Manfred WOLKE | Men's | 63.5 - 67kg (welterweight) | ||||
| Jörg LUCKE Heinz-Jürgen BOTHE |
Men's | pair without coxswain (2-) | ||||
| Frank FORBERGER Frank RÜHLE Dieter GRAHN Dieter SCHUBERT |
Men's | four without coxswain (4-) | ||||
| Roland MATTHES | Men's | 100m backstroke | ||||
| Roland MATTHES | Men's | 200m backstroke | ||||
| Rudolf VESPER | Men's | 70 - 78kg (welterweight) | ||||
| Lothar METZ | Men's | 78 - 87kg (middleweight) | ||||
| Klaus BEER | Men's | long jump | ||||
| Lothar MILDE | Men's | discus throw | ||||
| Marita LANGE | Women's | shot put | ||||
| Karin JANZ | Women's | uneven bars | ||||
| Erika ZUCHOLD | Women's | vault | ||||
| Klaus JACOB Peter KREMTZ Roland GÖHLER Dieter SEMETZKY Manfred GELPKE |
Men's | four-oared shell with coxswain | ||||
| Roland MATTHES Egon HENNINGER Frank WIEGAND Horst-Günther GREGOR |
Men's | 4x100m medley relay | ||||
| Helga LINDNER | Women's | 200m butterfly | ||||
| Uta SCHMUCK Roswitha KRAUSE Gabriele PERTHES Gabriele WETZKO |
Women's | 4x100m freestyle relay | ||||
| Wolfgang NORDWIG | Men's | pole vault | ||||
| Siegfried FÜLLE Peter WEBER Günter BEIER Klaus KÖSTE Matthias BREHME Gerhard DIETRICH |
Men's | team competition | ||||
| Ute STARKE Erika ZUCHOLD Magdalena SCHMIDT Marianne NOACK Karin JANZ Maritta BAUERSCHMIDT |
Women's | team competition | ||||
| Paul BOROWSKI Konrad WEICHERT Karl-Heinz THUN |
Mixed | dragon | ||||
| Harald VOLLMAR | Mixed | 50m pistol | ||||
| Kurt CZEKALLA | Mixed | Trap | ||||
| Sabine STEINBACH | Women's | 400m individual medley | ||||
| Thomas KÖHLER Klaus-Michael BONSACK |
Mixed | doubles | ||||
| Gabriele SEYFERT | Women's | individual | ||||
| Thomas KÖHLER | Men's | singles | ||||
| Klaus-Michael BONSACK | Men's | singles | ||||
| Andreas KUNZ | Men's | individual | ||||
| Peter FRENKEL | Men's | 20km walk | ||||
| Wolfgang NORDWIG | Men's | pole vault | ||||
| Renate STECHER | Women's | 100m | ||||
| Renate STECHER | Women's | 200m | ||||
| Monika ZEHRT | Women's | 400m | ||||
| Annelie EHRHARDT | Women's | 100m hurdles | ||||
| Helga SEIDLER Monika ZEHRT Rita KÜHNE Dagmar KÄSLING |
Women's | 4x400m relay | ||||
| Ruth FUCHS | Women's | javelin throw | ||||
| Siegbert HORN | Men's | K-1 (kayak single) | ||||
| Reinhard EIBEN | Men's | C-1 (canoe single) | ||||
| Rolf-Dieter AMEND Walter HOFMANN |
Men's | C-2 (canoe double) | ||||
| Angelika BAHMANN | Women's | K-1 (kayak single) | ||||
| Klaus KÖSTE | Men's | vault | ||||
| Karin JANZ | Women's | uneven bars | ||||
| Karin JANZ | Women's | vault | ||||
| Wolfgang MAGER Siegfried BRIETZKE |
Men's | pair without coxswain (2-) | ||||
| Wolfgang GUNKEL Jörg LUCKE Klaus-Dieter NEUBERT |
Men's | pair-oared shell with coxswain | ||||
| Dieter GRAHN Dieter SCHUBERT Frank RÜHLE Frank FORBERGER |
Men's | four without coxswain (4-) | ||||
| Roland MATTHES | Men's | 100m backstroke | ||||
| Roland MATTHES | Men's | 200m backstroke | ||||
| Jörg DREHMEL | Men's | triple jump | ||||
| Stefan JUNGE | Men's | high jump | ||||
| Jochen SACHSE | Men's | hammer throw | ||||
| Gunhild HOFFMEISTER | Women's | 1500m | ||||
| Bärbel STRUPPERT Christina HEINICH Evelyn KAUFER Renate STECHER |
Women's | 4x100m relay | ||||
| Margitta HELMBOLD-GUMMEL | Women's | shot put | ||||
| Jacqueline TODTEN | Women's | javelin throw | ||||
| Petra GRABOWSKY Ilse KASCHUBE |
Women's | K-2 500m (kayak double) | ||||
| Hans-Jürgen GESCHKE Werner OTTO |
Men's | 2000m tandem | ||||
| Uwe UNTERWALDER Heinz RICHTER Herbert RICHTER Thomas HUSCHKE |
Men's | Team Pursuit (4000m) | ||||
| Karin JANZ | Women's | individual all-round | ||||
| Erika ZUCHOLD Christine SCHMITT Irene ABEL Angelika HELLMANN Karin JANZ Richarda SCHMEIßER |
Women's | team competition | ||||
| Erika ZUCHOLD | Women's | uneven bars | ||||
| Erika ZUCHOLD | Women's | vault | ||||
| Klaus-Dieter LUDWIG Rolf JOBST Eckhard MARTENS Reinhard GUST Dietrich ZANDER |
Men's | four-oared shell with coxswain | ||||
| Paul BOROWSKI Konrad WEICHERT Karl-Heinz THUN |
Mixed | dragon | ||||
| Roland MATTHES Klaus KATZUR Lutz UNGER Hartmut FLÖCKNER |
Men's | 4x100m medley relay | ||||
| Roswitha BEIER | Women's | 100m butterfly | ||||
| Kornelia ENDER | Women's | 200m individual medley | ||||
| Andrea EIFE Elke SEHMISCH Gabriele WETZKO Kornelia ENDER |
Women's | 4x100m freestyle relay | ||||
| Kornelia ENDER Christine HERBST Roswitha BEIER Renate VOGEL |
Women's | 4x100m medley relay | ||||
| Rainer TSCHARKE Horst PETER Wolfgang WEISE Wolfgang LÖWE Horst HAGEN Rudi SCHUMANN Wolfgang MAIBOHM Arnold SCHULZ Siegfried SCHNEIDER Jürgen MAUNE Wolfgang WEBNER Eckehard PIETZSCH |
Men's | volleyball | ||||
| Heinz-Helmut WEHLING | Men's | 57 - 62kg (featherweight) | ||||
| Hans REIMANN | Men's | 20km walk | ||||
| Hartmut BRIESENICK | Men's | shot put | ||||
| Gunhild HOFFMEISTER | Women's | 800m | ||||
| Karin RICHERT-BALZER | Women's | 100m hurdles | ||||
| Burglinde POLLAK | Women's | pentathlon | ||||
| Peter TIEPOLD | Men's | 67 - 71kg (light-middleweight) | ||||
| Harald GIMPEL | Men's | K-1 (kayak single) | ||||
| Jürgen SCHÜTZE | Men's | 1km time trial | ||||
| Marina JANICKE | Women's | 3m springboard | ||||
| Marina JANICKE | Women's | 10m platform | ||||
| Hans-Jürgen KREISCHE Bernd BRANSCH Frank GANZERA Jürgen SPARWASSER Peter DUCKE Harald IRMSCHER Lothar KURBJUWEIT Reinhard HÄFNER Konrad WEISE Siegmar WÄTZLICH Joachim STREICH Wolfgang SEGUIN Manfred ZAPF Eberhard VOGEL Ralf SCHULENBERG Jürgen POMMERENKE Jürgen CROY |
Men's | football | ||||
| Reinhard RYCHLY Wolfgang KLOTZ Matthias BREHME Klaus KÖSTE Jürgen PAEKE Wolfgang THÜNE |
Men's | team competition | ||||
| Karin JANZ | Women's | balance beam | ||||
| Dietmar HÖTGER | Men's | 63 - 70kg (half-middleweight) | ||||
| Wolfgang GÜLDENPFENNIG | Men's | single sculls (1x) | ||||
| Hans-Ulrich SCHMIED Joachim BÖHMER |
Men's | double sculls (2x) | ||||
| Hans-Joachim BORZYM Heinrich MEDEROW Jörg LANDVOIGT Manfred SCHNEIDER Manfred SCHMORDE Bernd LANDVOIGT Hartmut SCHREIBER Dietmar SCHWARZ Harold DIMKE |
Men's | eight with coxswain (8+) | ||||
| Werner LIPPOLDT | Mixed | 50m rifle 3 positions | ||||
| Michael BUCHHEIM | Mixed | Skeet | ||||
| Peter BRUCH Roland MATTHES Wilfried HARTUNG Lutz UNGER |
Men's | 4x100m freestyle relay | ||||
| Gudrun WEGNER | Women's | 400m freestyle | ||||
| Stefan GRÜTZNER | Men's | 90 - 110kg (heavyweight) | ||||
| Gerd BONK | Men's | + 110kg (super heavyweight) | ||||
| Wolfgang SCHEIDEL | Men's | singles | ||||
| Anna-Maria MÜLLER | Women's | singles | ||||
| Horst HÖRNLEIN Reinhard BREDOW |
Mixed | doubles | ||||
| Ulrich WEHLING | Men's | individual | ||||
| Hansjörg KNAUTHE | Men's | 20km individual | ||||
| Harald EHRIG | Men's | singles | ||||
| Ute RÜHROLD | Women's | singles | ||||
| Hansjörg KNAUTHE Horst KOSCHKA Joachim MEISCHNER Dieter SPEER |
Men's | 4x7.5km relay | ||||
| Uwe KAGELMANN Manuela GROß |
Mixed | pairs | ||||
| Wolfram FIEDLER | Men's | singles | ||||
| Margit SCHUMANN | Women's | singles | ||||
| Wolfram FIEDLER Klaus-Michael BONSACK |
Mixed | doubles | ||||
| Karl-Heinz LUCK | Men's | individual | ||||
| Rainer SCHMIDT | Men's | Large Hill individual | ||||
| Waldemar CIERPINSKI | Men's | marathon | ||||
| Udo BEYER | Men's | shot put | ||||
| Bärbel ECKERT-WÖCKEL | Women's | 200m | ||||
| Johanna SCHALLER-KLIER | Women's | 100m hurdles | ||||
| Carla BODENDORF Marlies OELSNER-GÖHR Bärbel ECKERT-WÖCKEL Renate STECHER |
Women's | 4x100m relay | ||||
| Brigitte ROHDE Christina BREHMER-LATHAN Ellen STROPAHL-STREIDT Doris MALETZKI |
Women's | 4x400m relay | ||||
| Angela VOIGT | Women's | long jump | ||||
| Rosemarie WITSCHAS-ACKERMANN | Women's | high jump | ||||
| Evelin SCHLAAK-JAHL | Women's | discus throw | ||||
| Ruth FUCHS | Women's | javelin throw | ||||
| Siegrun SIEGL | Women's | pentathlon | ||||
| Jochen BACHFELD | Men's | 63.5 - 67kg (welterweight) | ||||
| Rüdiger HELM | Men's | K-1 1000m (kayak single) | ||||
| Bernd OLBRICHT Joachim MATTERN |
Men's | K-2 500m (kayak double) | ||||
| Carola ZIRZOW | Women's | K-1 500m (kayak single) | ||||
| Klaus-Jürgen GRÜNKE | Men's | 1km time trial | ||||
| Reinhard LAUCK Gerd KISCHE Wolfram LÖWE Gerd WEBER Hans-Jürgen RIEDIGER Dieter RIEDEL Gert HEIDLER Bernd BRANSCH Jürgen CROY Reinhard HÄFNER Martin HOFFMANN Hans-Jürgen DÖRNER Lothar KURBJUWEIT Konrad WEISE Hartmut SCHADE Wilfried GRÖBNER Hans-Ullrich GRAPENTHIN |
Men's | football | ||||
| Bernd LANDVOIGT Jörg LANDVOIGT |
Men's | pair without coxswain (2-) | ||||
| Georg SPOHR Harald JÄHRLING Friedrich-Wilhelm ULRICH |
Men's | pair-oared shell with coxswain | ||||
| Wolfgang MAGER Stefan SEMMLER Andreas DECKER Siegfried BRIETZKE |
Men's | four without coxswain (4-) | ||||
| Karl-Heinz BUSSERT Wolfgang GÜLDENPFENNIG Michael WOLFGRAMM Rüdiger REICHE |
Men's | quadruple sculls without coxswain | ||||
| Karl-Heinz PRUDÖHL Bernd BAUMGART Ulrich KARNATZ Gottfried DÖHN Dieter WENDISCH Hans-Joachim LÜCK Karl-Heinz DANIELOWSKI Roland KOSTULSKI Werner KLATT |
Men's | eight with coxswain (8+) | ||||
| Christine SCHEIBLICH | Women's | single sculls (1x) | ||||
| Sabine HESS Andrea KURTH Gabriele LOHS Karin METZE Bianka SCHWEDE |
Women's | four-oared shell with coxswain | ||||
| Anke BORCHMANN Roswietha ZOBELT Liane BUHR-WEIGELT Jutta LAU Viola POLEY |
Women's | quadruple sculls with coxswain | ||||
| Viola GORETZKI Henrietta EBERT Monika KALLIES Irina MÜLLER Helma LEHMANN Brigitte AHRENHOLZ Christiane KNETSCH Ilona RICHTER Marina WILKE |
Women's | eight with coxswain (8+) | ||||
| Jochen SCHÜMANN | Men's | Finn - One Person Dinghy (Heavyweight) | ||||
| Norbert KLAAR | Mixed | 25m rapid fire pistol | ||||
| Uwe POTTECK | Mixed | 50m pistol | ||||
| Kornelia ENDER | Women's | 100m freestyle | ||||
| Kornelia ENDER | Women's | 200m freestyle | ||||
| Petra THÜMER | Women's | 400m freestyle | ||||
| Petra THÜMER | Women's | 800m freestyle | ||||
| Hannelore ANKE | Women's | 100m breaststroke | ||||
| Kornelia ENDER | Women's | 100m butterfly | ||||
| Andrea POLLACK | Women's | 200m butterfly | ||||
| Ulrike RICHTER | Women's | 100m backstroke | ||||
| Ulrike RICHTER | Women's | 200m backstroke | ||||
| Ulrike TAUBER | Women's | 400m individual medley | ||||
| Andrea POLLACK Hannelore ANKE Kornelia ENDER Ulrike RICHTER |
Women's | 4x100m medley relay | ||||
| Jörg PFEIFER Manfred KOKOT Alexander THIEME Klaus-Dieter KURRAT |
Men's | 4x100m relay | ||||
| Hans REIMANN | Men's | 20km walk | ||||
| Wolfgang SCHMIDT | Men's | discus throw | ||||
| Renate STECHER | Women's | 100m | ||||
| Christina BREHMER-LATHAN | Women's | 400m | ||||
| Gunhild HOFFMEISTER | Women's | 1500m | ||||
| Christine LASER | Women's | pentathlon | ||||
| Richard NOWAKOWSKI | Men's | 54 - 57kg (featherweight) | ||||
| Joachim MATTERN Bernd OLBRICHT |
Men's | K-2 1000m (kayak double) | ||||
| Christa KÖHLER | Women's | 3m springboard | ||||
| Carola DOMBECK | Women's | vault | ||||
| Roswitha KRAUSE Hannelore ZOBER Petra UHLIG Kristina RICHTER Marion TIETZ Silvia SIEFERT Hannelore BUROSCH Christina VOß Eva PASKUY Evelyn MATZ Gabriele BADOREK Waltraud KRETZSCHMAR Christina ROST Liane MICHAELIS |
Women's | handball | ||||
| Walter DIESSNER Rüdiger KUNZE Andreas SCHULZ Johannes THOMAS Ullrich DIESSNER |
Men's | four-oared shell with coxswain | ||||
| Sabine JAHN Petra BOESLER |
Women's | double sculls (2x) | ||||
| Angelika NOACK Sabine DÄHNE |
Women's | pair without coxswain (2-) | ||||
| Jürgen WIEFEL | Mixed | 25m rapid fire pistol | ||||
| Harald VOLLMAR | Mixed | 50m pistol | ||||
| Petra PRIEMER | Women's | 100m freestyle | ||||
| Andrea POLLACK | Women's | 100m butterfly | ||||
| Ulrike TAUBER | Women's | 200m butterfly | ||||
| Birgit TREIBER | Women's | 100m backstroke | ||||
| Birgit TREIBER | Women's | 200m backstroke | ||||
| Petra PRIEMER Andrea POLLACK Claudia HEMPEL Kornelia ENDER |
Women's | 4x100m freestyle relay | ||||
| Gerd BONK | Men's | + 110kg (super heavyweight) | ||||
| Hans-Dieter BRÜCHERT | Men's | 52 - 57kg (bantamweight) | ||||
| Frank BAUMGARTL | Men's | 3000m steeplechase | ||||
| Peter FRENKEL | Men's | 20km walk | ||||
| Frank WARTENBERG | Men's | long jump | ||||
| Renate STECHER | Women's | 200m | ||||
| Ellen STROPAHL-STREIDT | Women's | 400m | ||||
| Elfi ZINN | Women's | 800m | ||||
| Ulrike KLAPEZYNSKI-BRUNS | Women's | 1500m | ||||
| Gabriele HINZMANN | Women's | discus throw | ||||
| Burglinde POLLAK | Women's | pentathlon | ||||
| Rüdiger HELM | Men's | K-1 500m (kayak single) | ||||
| Jürgen LEHNERT Bernd DUVIGNEAU Frank-Peter BISCHOF Rüdiger HELM |
Men's | K-4 1000m (kayak four) | ||||
| Carola ZIRZOW Bärbel KÖSTER |
Women's | K-2 500m (kayak double) | ||||
| Hans-Jürgen GESCHKE | Men's | sprint individual | ||||
| Thomas HUSCHKE | Men's | individual pursuit | ||||
| Wolfgang KLOTZ Rainer HANSCHKE Roland BRÜCKNER Michael NIKOLAY Bernd JÄGER Lutz MACK |
Men's | team competition | ||||
| Michael NIKOLAY | Men's | pommel horse | ||||
| Gitta ESCHER Kerstin GERSCHAU Angelika HELLMANN Marion KISCHE Steffi KRÄKER Carola DOMBECK |
Women's | team competition | ||||
| Joachim DREIFKE | Men's | single sculls (1x) | ||||
| Hans-Ulrich SCHMIED Jürgen BERTOW |
Men's | double sculls (2x) | ||||
| Michael ZACHRIES Dieter BELOW Olaf ENGELHARDT |
Mixed | fleet/match race keelboat (Soling) | ||||
| Roland MATTHES | Men's | 100m backstroke | ||||
| Rosemarie KOTHER-GABRIEL | Women's | 200m butterfly | ||||
| Peter WENZEL | Men's | 67.5 - 75kg (middleweight) | ||||
| Helmut LOSCH | Men's | + 110kg (super heavyweight) | ||||
| Heinz-Helmut WEHLING | Men's | 62 - 68kg (lightweight) | ||||
| Meinhard NEHMER Bernhard GERMESHAUSEN |
Men's | two-man | ||||
| Jochen BABOCK Meinhard NEHMER Bernhard GERMESHAUSEN Bernhard LEHMANN |
Men's | four-man | ||||
| Dettlef GÜNTHER | Men's | singles | ||||
| Margit SCHUMANN | Women's | singles | ||||
| Norbert HAHN Hans RINN |
Mixed | doubles | ||||
| Ulrich WEHLING | Men's | individual | ||||
| Hans-Georg ASCHENBACH | Men's | Normal Hill individual | ||||
| Gert-Dietmar KLAUSE | Men's | 50km | ||||
| Romy KERMER Rolf ÖSTERREICH |
Mixed | pairs | ||||
| Ute RÜHROLD | Women's | singles | ||||
| Jochen DANNEBERG | Men's | Normal Hill individual | ||||
| Andrea MITSCHERLICH | Women's | 3000m | ||||
| Frank ULLRICH Manfred GEYER Karl-Heinz MENZ Manfred BEER |
Men's | 4x7.5km relay | ||||
| Monika DEBERTSHÄUSER Veronika HESSE Sigrun KRAUSE Barbara PETZOLD |
Women's | 4x5km relay | ||||
| Christine ERRATH | Women's | individual | ||||
| Manuela GROß Uwe KAGELMANN |
Mixed | pairs | ||||
| Hans RINN | Men's | singles | ||||
| Konrad WINKLER | Men's | individual | ||||
| Henry GLASS | Men's | Large Hill individual | ||||
| Waldemar CIERPINSKI | Men's | marathon | ||||
| Thomas MUNKELT | Men's | 110m hurdles | ||||
| Volker BECK | Men's | 400m hurdles | ||||
| Hartwig GAUDER | Men's | 50km walk | ||||
| Lutz DOMBROWSKI | Men's | long jump | ||||
| Gerd WESSIG | Men's | high jump | ||||
| Bärbel ECKERT-WÖCKEL | Women's | 200m | ||||
| Marita KOCH | Women's | 400m | ||||
| Romy MÜLLER Ingrid AUERSWALD-LANGE Bärbel ECKERT-WÖCKEL Marlies OELSNER-GÖHR |
Women's | 4x100m relay | ||||
| Evelin SCHLAAK-JAHL | Women's | discus throw | ||||
| Ilona SCHOKNECHT-SLUPIANEK | Women's | shot put | ||||
| Rudi FINK | Men's | 54 - 57kg (featherweight) | ||||
| Rüdiger HELM | Men's | K-1 1000m (kayak single) | ||||
| Bernd OLBRICHT Bernd DUVIGNEAU Rüdiger HELM Harald MARG |
Men's | K-4 1000m (kayak four) | ||||
| Birgit FISCHER | Women's | K-1 500m (kayak single) | ||||
| Carsta GENÄUSS Martina BISCHOF |
Women's | K-2 500m (kayak double) | ||||
| Lothar THOMS | Men's | 1km time trial | ||||
| Lutz HESSLICH | Men's | sprint individual | ||||
| Falk HOFFMANN | Men's | 10m platform | ||||
| Martina JÄSCHKE | Women's | 10m platform | ||||
| Roland BRÜCKNER | Men's | floor exercises | ||||
| Maxi GNAUCK | Women's | uneven bars | ||||
| Frank-Michael WAHL Wieland SCHMIDT Hans-Georg JAUNICH Gunter DREIBRODT Klaus GRUNER Dietmar SCHMIDT Lothar DOERING Ingolf WIEGERT Rainer HOFT Siegfried VOIGT Peter ROST Hans-Georg BEYER Hartmut KRUGER Ernst GERLACH |
Men's | handball | ||||
| Dietmar LORENZ | Men's | open category | ||||
| Joachim DREIFKE Klaus KRÖPPELIEN |
Men's | double sculls (2x) | ||||
| Bernd LANDVOIGT Jörg LANDVOIGT |
Men's | pair without coxswain (2-) | ||||
| Harald JÄHRLING Georg SPOHR Friedrich-Wilhelm ULRICH |
Men's | pair-oared shell with coxswain | ||||
| Frank DUNDR Uwe HEPPNER Karsten BUNK Martin WINTER |
Men's | quadruple sculls without coxswain | ||||
| Andreas DECKER Siegfried BRIETZKE Jürgen THIELE Stefan SEMMLER |
Men's | four without coxswain (4-) | ||||
| Dieter WENDISCH Walter DIESSNER Andreas GREGOR Ullrich DIESSNER Gottfried DÖHN |
Men's | four-oared shell with coxswain | ||||
| Bernd KRAUSS Ulrich KONS Jens DOBERSCHÜTZ Uwe DÜHRING Klaus-Dieter LUDWIG Hans-Peter KOPPE Jörg FRIEDRICH Ulrich KARNATZ Bernd HÖING |
Men's | eight with coxswain (8+) | ||||
| Ute STEINDORF Cornelia KLIER |
Women's | pair without coxswain (2-) | ||||
| Jutta LAU Roswietha ZOBELT Jutta PLOCH Sybille REINHARD Liane WEIGELT-BUHR |
Women's | quadruple sculls with coxswain | ||||
| Ramona KAPHEIM Angelika NOACK Kirsten WENZEL Silvia FRÖHLICH Romy SAALFELD |
Women's | four-oared shell with coxswain | ||||
| Kersten NEISSER Birgit SCHÜTZ Ilona RICHTER Karin METZE Martina BOESLER Christiane KNETSCH-KÖPKE Gabriele LOHS-KUHN Marita SANDIG Marina WILKE |
Women's | eight with coxswain (8+) | ||||
| Jörg WOITHE | Men's | 100m freestyle | ||||
| Barbara KRAUSE | Women's | 100m freestyle | ||||
| Barbara KRAUSE | Women's | 200m freestyle | ||||
| Ines DIERS | Women's | 400m freestyle | ||||
| Caren METSCHUCK Sarina HÜLSENBECK Barbara KRAUSE Ines DIERS |
Women's | 4x100m freestyle relay | ||||
| Ute GEWENIGER | Women's | 100m breaststroke | ||||
| Caren METSCHUCK | Women's | 100m butterfly | ||||
| Ines GEISSLER | Women's | 200m butterfly | ||||
| Rica REINISCH | Women's | 100m backstroke | ||||
| Rica REINISCH | Women's | 200m backstroke | ||||
| Petra SCHNEIDER | Women's | 400m individual medley | ||||
| Ute GEWENIGER Caren METSCHUCK Rica REINISCH Andrea POLLACK |
Women's | 4x100m medley relay | ||||
| Jürgen STRAUB | Men's | 1500m | ||||
| Klaus THIELE Frank SCHAFFER Andreas KNEBEL Volker BECK |
Men's | 4x400m relay | ||||
| Frank PASCHEK | Men's | long jump | ||||
| Marlies OELSNER-GÖHR | Women's | 100m | ||||
| Christiane STOLL-WARTENBERG | Women's | 1500m | ||||
| Johanna SCHALLER-KLIER | Women's | 100m hurdles | ||||
| Christina BREHMER-LATHAN Gabriele LÖWE Barbara KRUG Marita KOCH |
Women's | 4x400m relay | ||||
| Brigitte WUJAK | Women's | long jump | ||||
| Olaf HEUKRODT Uwe MADEJA |
Men's | C-2 1000m (canoe double) | ||||
| Bernd DROGAN Hans-Joachim HARTNICK Falk BODEN Olaf LUDWIG |
Men's | team time trial | ||||
| Uwe UNTERWALDER Volker WINKLER Gerald MORTAG Matthias WIEGAND |
Men's | Team Pursuit (4000m) | ||||
| Martina PROEBER | Women's | 3m springboard | ||||
| Bodo RUDWALEIT Lothar HOUSE Frank BAUM Frank TERLETZKI Jurgen BAHRINGER Dieter KUHN Matthias MULLER Bernd JAKUBOWSKI Andreas TRAUTMANN Artur ULLRICH Frank UHLIG Rudiger SCHNUPHASE Wolfgang STEINBACH Werner PETER Norbert TRIELOFF Matthias LIEBERS Wolf-Rudiger NETZ |
Men's | football | ||||
| Lutz HOFFMANN Michael NIKOLAY Roland BRÜCKNER Ralf-Peter HEMMANN Lutz MACK Andreas BRONST |
Men's | team competition | ||||
| Maxi GNAUCK | Women's | individual all-round | ||||
| Steffi KRÄKER | Women's | vault | ||||
| Cornelia LINSE Heidi WESTPHAL |
Women's | double sculls (2x) | ||||
| Egbert SWENSSON Jörn BOROWSKI |
Men's | 470 - Two Person Dinghy | ||||
| Harald VOLLMAR | Mixed | 50m pistol | ||||
| Bernd HARTSTEIN | Mixed | 50m rifle 3 positions | ||||
| Hellfried HEILFORT | Mixed | 50m rifle prone | ||||
| Thomas PFEFFER | Mixed | 50m running target | ||||
| Jürgen WIEFEL | Mixed | 25m rapid fire pistol | ||||
| Frank PFÜTZE Detlev GRABS Jörg WOITHE Rainer STROHBACH |
Men's | 4x200m freestyle relay | ||||
| Roger PYTTEL | Men's | 100m butterfly | ||||
| Caren METSCHUCK | Women's | 100m freestyle | ||||
| Ines DIERS | Women's | 200m freestyle | ||||
| Petra SCHNEIDER | Women's | 400m freestyle | ||||
| Ines DIERS | Women's | 800m freestyle | ||||
| Andrea POLLACK | Women's | 100m butterfly | ||||
| Sybille SCHÖNROCK | Women's | 200m butterfly | ||||
| Ina KLEBER | Women's | 100m backstroke | ||||
| Cornelia POLIT | Women's | 200m backstroke | ||||
| Andrea HEIM Christine MUMMHARDT Barbara CZEKALLA Martina SCHMIDT Karin PUSCHEL Katharina BULLIN Ute KOSTRZEWA Annette SCHULTZ Heike LEHMANN Karla ROFFEIS Anke WESTENDORF Brigitte FETZER |
Women's | volleyball | ||||
| Joachim KUNZ | Men's | 60 - 67.5kg (lightweight) | ||||
| Jürgen HEUSER | Men's | + 110kg (super heavyweight) | ||||
| Uwe NEUPERT | Men's | 82 - 90kg (light-heavyweight) | ||||
| Frank SCHAFFER | Men's | 400m | ||||
| Roland WIESER | Men's | 20km walk | ||||
| Jörg FREIMUTH | Men's | high jump | ||||
| Wolfgang HANISCH | Men's | javelin throw | ||||
| Udo BEYER | Men's | shot put | ||||
| Ingrid AUERSWALD-LANGE | Women's | 100m | ||||
| Christina BREHMER-LATHAN | Women's | 400m | ||||
| Jutta KIRST | Women's | high jump | ||||
| Ute HOMMOLA | Women's | javelin throw | ||||
| Margitta DROESE-PUFE | Women's | shot put | ||||
| Richard NOWAKOWSKI | Men's | 57 - 60kg (lightweight) | ||||
| Karl-Heinz KRÜGER | Men's | 63.5 - 67kg (welterweight) | ||||
| Detlef KÄSTNER | Men's | 67 - 71kg (light-middleweight) | ||||
| Herbert BAUCH | Men's | 75 - 81kg (light-heavyweight) | ||||
| Jürgen FANGHÄNEL | Men's | + 81kg (heavyweight) | ||||
| Bernd OLBRICHT Rüdiger HELM |
Men's | K-2 500m (kayak double) | ||||
| Olaf HEUKRODT | Men's | C-1 500m (canoe single) | ||||
| Eckhard LEUE | Men's | C-1 1000m (canoe single) | ||||
| Karin GUTHKE | Women's | 3m springboard | ||||
| Roland BRÜCKNER | Men's | parallel bars | ||||
| Roland BRÜCKNER | Men's | vault | ||||
| Michael NIKOLAY | Men's | pommel horse | ||||
| Maxi GNAUCK Steffi KRÄKER Karola SUBE Silvia HINDORFF Katharina RENSCH Birgit SÜSS |
Women's | team competition | ||||
| Maxi GNAUCK | Women's | floor exercises | ||||
| Steffi KRÄKER | Women's | uneven bars | ||||
| Katrin KRÜGER Roswitha KRAUSE Petra UHLIG Sabine RÖTHER Marion TIETZ Waltraud KRETZSCHMAR Renate RUDOLPH Hannelore ZOBER Evelyn MATZ Christina ROST Claudia WUNDERLICH Kornelia KUNISCH Kristina RICHTER-HOCHMUT Birgit HEINECKE |
Women's | handball | ||||
| Karl-Heinz LEHMANN | Men's | 65 - 71kg (lightweight) | ||||
| Harald HEINKE | Men's | 71 - 78kg (half-middleweight) | ||||
| Detlef ULTSCH | Men's | 78 - 86kg (middleweight) | ||||
| Dietmar LORENZ | Men's | 86 - 95kg (half-heavyweight) | ||||
| Peter KERSTEN | Men's | single sculls (1x) | ||||
| Martina SCHRÖTER | Women's | single sculls (1x) | ||||
| Jörg DAMME | Mixed | Trap | ||||
| Roger PYTTEL | Men's | 200m butterfly | ||||
| Ines DIERS | Women's | 100m freestyle | ||||
| Carmela SCHMIDT | Women's | 200m freestyle | ||||
| Carmela SCHMIDT | Women's | 400m freestyle | ||||
| Heike DÄHNE | Women's | 800m freestyle | ||||
| Christiane KNACKE | Women's | 100m butterfly | ||||
| Petra RIEDEL | Women's | 100m backstroke | ||||
| Birgit TREIBER | Women's | 200m backstroke | ||||
