| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 21 | 16 | 63 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 26 | 21 | 16 | 63 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мастеркова | Women's | 800m | ||||
| Мастеркова | Women's | 1500m | ||||
| Николаева | Women's | 10000m walk | ||||
| Саитов | Men's | 63.5 - 67kg (welterweight) | ||||
| Забирова | Women's | individual time trial | ||||
| Саутин | Men's | 10m platform | ||||
| Шевченко Павлович Мамедов |
Men's | foil team | ||||
| Поздняков | Men's | sabre individual | ||||
| Поздняков Шариков Кириенко |
Men's | sabre team | ||||
| Бекетов | Men's | épée individual | ||||
| Подгорный Труш Воропаев Крюков Харьков Немов |
Men's | team competition | ||||
| Немов | Men's | vault | ||||
| Хоркина | Women's | uneven bars | ||||
| Хаджибеков | Men's | 10m air rifle | ||||
| Кокорев | Men's | 50m pistol | ||||
| Клочнева | Women's | 10m air pistol | ||||
| Попов | Men's | 50m freestyle | ||||
| Попов | Men's | 100m freestyle | ||||
| Панкратов | Men's | 100m butterfly | ||||
| Панкратов | Men's | 200m butterfly | ||||
| Петров | Men's | 83 - 91kg (middle-heavyweight) | ||||
| Чемеркин | Men's | + 108kg (super heavyweight) | ||||
| Богиев | Men's | 62 - 68kg (lightweight) | ||||
| Сайтиев | Men's | 68 - 74kg (welterweight) | ||||
| Магомедов | Men's | 74 - 82kg (middleweight) | ||||
| Карелин | Men's | 100 - 130kg (super heavyweight) | ||||
| Марков | Men's | 20km walk | ||||
| Щенников | Men's | 50km walk | ||||
| Транденков | Men's | pole vault | ||||
| Егорова | Women's | marathon | ||||
| Ласовская | Women's | triple jump | ||||
| Садова | Women's | discus throw | ||||
| Кузнецов Шантырь Грицун Марков |
Men's | Team Pursuit (4000m) | ||||
| Лашко | Women's | 3m springboard | ||||
| Шариков | Men's | sabre individual | ||||
| Бекетов Захаревич Колобков |
Men's | épée team | ||||
| Немов | Men's | individual all-round | ||||
| Хоркина Кочеткова Ляпина Грошева Долгополова Галиева Кузнецова |
Women's | team competition | ||||
| Батыршина | Women's | individual all-round | ||||
| Зеновка | Men's | individual competition | ||||
| Шайдуко Скалин Шабанов |
Mixed | fleet/match race keelboat (Soling) | ||||
| Герасименок | Women's | 50m rifle 3 positions | ||||
| Логвиненко | Women's | 10m air pistol | ||||
| Егоров Предкин Попов Пышненко |
Men's | 4x100m freestyle relay | ||||
| Сельков Панкратов Лопухов Попов |
Men's | 4x100m medley relay | ||||
| Сырцов | Men's | 99 - 108kg (heavyweight) | ||||
| Хадарцев | Men's | 82 - 90kg (light-heavyweight) | ||||
| Худорошкина | Women's | shot put | ||||
| Пакеев | Men's | 48 - 51kg (flyweight) | ||||
| Малахбеков | Men's | 51 - 54kg (bantamweight) | ||||
| Лезин | Men's | + 91kg (super heavyweight) | ||||
| Верлин Тищенко Горобий Цибульников |
Men's | K-4 1000m (kayak four) | ||||
| Гараева Мазина Азнавурян |
Women's | épée team | ||||
| Немов | Men's | floor exercises | ||||
| Немов | Men's | pommel horse | ||||
| Немов | Men's | horizontal bar | ||||
| Дзюба Штыренко Иванова Бочкарева Юшкова Кривошей |
Women's | group competition | ||||
| Глухов Володенков Монченко Матвеев Чермашенцев Розинкевич Аксенов Мельников Лукьянов |
Men's | eight with coxswain (8+) | ||||
| Логвиненко | Women's | 25m pistol | ||||
| Корнеев | Men's | 200m breaststroke | ||||
| Куликов | Men's | 100m butterfly | ||||
| Гулиев | Men's | - 48kg (light-flyweight) | ||||
| Третьяков | Men's | 62 - 68kg (lightweight) | ||||
| 63 | Total | |||||