| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 38 | 41 | 72 | 151 | |
| 3 | 2 | 4 | 9 | |
| Total | 41 | 43 | 76 | 160 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oksana BAIUL | Women's | individual | ||||
| Valentyna TSERBE-NESSINA | Women's | 7.5km sprint | ||||
| Кравец | Women's | triple jump | ||||
| Кличко | Men's | + 91kg (super heavyweight) | ||||
| Шарипов | Men's | parallel bars | ||||
| Подкопаева | Women's | individual all-round | ||||
| Подкопаева | Women's | floor exercises | ||||
| Серебрянская | Women's | individual all-round | ||||
| Браславец Матвиенко |
Men's | 470 - Two Person Dinghy | ||||
| Таймазов | Men's | 99 - 108kg (heavyweight) | ||||
| Олейник | Men's | 82 - 90kg (light-heavyweight) | ||||
| Подкопаева | Women's | balance beam | ||||
| Ронжина Мазий Фролова Мифтахутдинова |
Women's | quadruple sculls without coxswain | ||||
| Садовничая | Women's | individual (FITA Olympic round - 70m) | ||||
| Багач | Men's | shot put | ||||
| Крыкун | Men's | hammer throw | ||||
| Бабакова | Women's | high jump | ||||
| Кирюхин | Men's | - 48kg (light-flyweight) | ||||
| Мисютин Шарипов Коробчинский Ермаков Шамаенко Светличный |
Men's | team competition | ||||
| Витриченко | Women's | individual all-round | ||||
| Таран Пахольчик |
Women's | 470 - Two Person Dinghy | ||||
| Готфрид | Men's | 91 - 99kg (first-heavyweight) | ||||
| Тедеев | Men's | 57 - 62kg (featherweight) | ||||
| Зазиров | Men's | 62 - 68kg (lightweight) | ||||
| Калашников | Men's | 48 - 52kg (flyweight) | ||||
| Петрова | Women's | 15km individual | ||||
| Микола Мильчев | Men's | Skeet | ||||
| Яна Клочкова | Women's | 200m individual medley | ||||
| Яна Клочкова | Women's | 400m individual medley | ||||
| Women's | team (FITA Olympic round - 70m) | |||||
| Андрей Котельник | Men's | 57 - 60kg (lightweight) | ||||
| Сергей Доценко | Men's | 63.5 - 67kg (welterweight) | ||||
| Men's | Team Pursuit (4000m) | |||||
| Men's | team competition | |||||
| Денис Силантьев | Men's | 200m butterfly | ||||
| Яна Клочкова | Women's | 800m freestyle | ||||
| Оксана Цыгулева | Women's | individual | ||||
| Евгений Буслович | Men's | 54 - 58kg | ||||
| Давид Солдадзе | Men's | 85 - 97kg | ||||
| Роман Щуренко | Men's | long jump | ||||
| Елена Говорова | Women's | triple jump | ||||
| Владимир Сидоренко | Men's | 48 - 51kg (flyweight) | ||||
| Сергей Данильченко | Men's | 51 - 54kg (bantamweight) | ||||
| Андрей Федчук | Men's | 75 - 81kg (light-heavyweight) | ||||
| Ирина Янович | Women's | sprint individual | ||||
| Women's | synchronized diving 3m springboard | |||||
| Александр Береш | Men's | individual all-round | ||||
| Руслан Машуренко | Men's | 81 - 90kg (middleweight) | ||||
| Women's | 470 - Two Person Dinghy | |||||
| Валерий Гончаров | Men's | parallel bars | ||||
| Елена Костевич | Women's | 10m air pistol | ||||
| Яна Клочкова | Women's | 200m individual medley | ||||
| Яна Клочкова | Women's | 400m individual medley | ||||
| Юрий Никитин | Men's | individual | ||||
| Наталья Скакун | Women's | 58 - 63kg (middleweight) | ||||
| Эльбрус Тедеев | Men's | 60 - 66kg | ||||
| Ирина Мерлени | Women's | - 48kg | ||||
| Елена Красовска | Women's | 100m hurdles | ||||
| Роман Гонтюк | Men's | 73 - 81kg (half-middleweight) | ||||
| Родион Лука Георгий Леончук |
Mixed | 49er - Skiff | ||||
| Светлана Матевушева Ганна Калинина Руслана Таран |
Women's | Yngling - Keelboat | ||||
| Игорь Разоренов | Men's | 94 - 105kg (heavyweight) | ||||
| Men's | team (FITA Olympic round - 70m) | |||||
| Татьяна Терещук-Антипова | Women's | 400m hurdles | ||||
| Виктория Степина | Women's | high jump | ||||
| Women's | K-4 500m (kayak four) | |||||
| Владислав Третьяк | Men's | sabre individual | ||||
| Анна Бессонова | Women's | individual all-round | ||||
| Women's | handball | |||||
| Men's | quadruple sculls without coxswain | |||||
| Андрей Сердинов | Men's | 100m butterfly | ||||
| Lilia VAYGINA-EFREMOVA | Women's | 7.5km sprint | ||||
| Ruslan GONCHAROV Elena GRUSHINA |
Mixed | ice dancing | ||||
| Viktor RUBAN | Men's | individual (FITA Olympic round - 70m) | ||||
| Natallia DOBRYNSKA | Women's | heptathlon | ||||
| Vasyl LOMACHENKO | Men's | 54 - 57kg (featherweight) | ||||
| Inna OSYPENKO | Women's | K-1 500m (kayak single) | ||||
| Olha ZHOVNIR Galyna PUNDYK Olga KHARLAN Olena KHOMROVA |
Women's | sabre team | ||||
| Artur AIVAZIAN | Men's | 50m rifle prone | ||||
| Oleksandr PETRIV | Men's | 25m rapid fire pistol | ||||
| Iryna LISHCHYNSKA | Women's | 1500m | ||||
| Olena ANTONOVA | Women's | discus throw | ||||
| Yuriy SUKHORUKOV | Men's | 50m rifle 3 positions | ||||
| Andriy STADNIK | Men's | 60 - 66kg | ||||
| Nataliya TOBIAS | Women's | 1500m | ||||
| Vyacheslav GLAZKOV | Men's | + 91kg (super heavyweight) | ||||
| Yuriy CHEBAN | Men's | C-1 500m (canoe single) | ||||
| Lesya KALITOVSKA | Women's | individual pursuit | ||||
| Oleksiy PRYGOROV Illya KVASHA |
Men's | synchronized diving 3m springboard | ||||
| Oleksandr VOROBIOV | Men's | rings | ||||
| Anna BESSONOVA | Women's | individual all-round | ||||
| Roman GONTIUK | Men's | 73 - 81kg (half-middleweight) | ||||
| Taras DANKO | Men's | 74 - 84kg | ||||
| Irini MERLENI | Women's | - 48kg | ||||
| Armen VARDANYAN | Men's | 60 - 66kg | ||||
| Vasyl LOMACHENKO | Men's | 56 - 60kg (lightweight) | ||||
| Oleksandr USYK | Men's | 81 - 91kg (heavyweight) | ||||
| Yuriy CHEBAN | Men's | C-1 200m (canoe single) | ||||
| Yana SHEMYAKINA | Women's | épée individual | ||||
| Nataliya DOVGODKO Anastasiia KOZHENKOVA Yana DEMENTYEVA Kateryna TARASENKO |
Women's | quadruple sculls without coxswain | ||||
| Denys BERINCHYK | Men's | 60 - 64kg (light-welterweight) | ||||
| Inna OSYPENKO | Women's | K-1 200m (kayak single) | ||||
| Inna OSYPENKO | Women's | K-1 500m (kayak single) | ||||
| Valerii ANDRIITSEV | Men's | 84 - 96kg | ||||
| Mariya RYEMYEN Yelyzaveta BRYZGINA Hrystyna STUY Olesya POVH |
Women's | 4x100m relay | ||||
| Olha Zemlyak Nataliya Pyhyda Alina Lohvynenko Hanna Yaroshchuk |
Women's | 4x400m relay | ||||
| Olga SALADUKHA | Women's | triple jump | ||||
| Taras SHELESTYUK | Men's | 64 - 69kg (welterweight) | ||||
| Oleksandr GVOZDYK | Men's | 75 - 81kg (light-heavyweight) | ||||
| Olga KHARLAN | Women's | sabre individual | ||||
| Igor RADIVILOV | Men's | vault | ||||
| Olena KOSTEVYCH | Women's | 10m air pistol | ||||
| Olena KOSTEVYCH | Women's | 25m pistol | ||||
| Iulia Paratova | Women's | 48 - 53kg (featherweight) | ||||
| Vita SEMERENKO Olena PIDHRUSHNA Valj SEMERENKO Juliya DZHYMA |
Women's | 4x6km relay | ||||
| Vita SEMERENKO | Women's | 7.5km sprint | ||||
| CHEBAN Iurii | Men's | C-1 200m (canoe single) | ||||
| VERNIAIEV Oleg | Men's | parallel bars | ||||
| Ukraine | Women's | sabre team | ||||
| VERNIAIEV Oleg | Men's | individual all-round | ||||
| TYMOSHCHENKO Pavlo | Men's | individual competition | ||||
| KULISH Serhiy | Men's | 10m air rifle | ||||
| BELENIUK Zhan | Men's | 85kg | ||||
| BONDARENKO Bohdan | Men's | high jump | ||||
| Ianchuk Mishchuk |
Men's | C-2 1000m (canoe double) | ||||
| KHARLAN Olga | Women's | sabre individual | ||||
| RIZATDINOVA Ganna | Women's | individual all-round | ||||
| Oleksandr ABRAMENKO | Men's | aerials | ||||
| BELENIUK Zhan | Men's | 87kg | ||||
| KHYZHNIAK Oleksandr | Men's | 69 - 75kg (middleweight) | ||||
| LUZAN Liudmyla CHETVERIKOVA Anastasiia |
Women's | C-2 500m (canoe double) | ||||
| STARIKOVA Olena | Women's | sprint individual | ||||
| ROMANCHUK Mykhailo | Men's | 1500m freestyle | ||||
| NASIBOV Parviz | Men's | 67kg | ||||
| TERLIUGA Anzhelika | Women's | Kumite - 55kg | ||||
| FIEDINA Marta SAVCHUK Anastasiya |
Women's | duet | ||||
| ALEKSIIVA Maryna FIEDINA Marta SAVCHUK Anastasiya SYDORENKO Kseniya ALEKSIIVA Vladyslava REZNIK Kateryna SHYNKARENKO Alina YAKHNO Yelyzaveta |
Women's | team | ||||
| MAHUCHIKH Yaroslava | Women's | high jump | ||||
| LUZAN Liudmyla | Women's | C-1 200m (canoe single) | ||||
| REIZLIN Igor | Men's | épée individual | ||||
| BILODID Daria | Women's | - 48kg (extra-lightweight) | ||||
| KOSTEVYCH Olena OMELCHUK Oleh |
Mixed | 10m air pistol team | ||||
| ROMANCHUK Mykhailo | Men's | 800m freestyle | ||||
| SVITOLINA Elina | Women's | singles | ||||
| KOLIADENKO Iryna | Women's | 62kg | ||||
| CHERKASOVA Alla | Women's | 68kg | ||||
| HORUNA Stanislav | Men's | Kumite - 75kg | ||||
| ABRAMENKO Oleksandr | Men's | aerials | ||||
| MAHUCHIKH Yaroslava | Women's | high jump | ||||
| KHYZHNIAK Oleksandr | Men's | 71 - 80kg (middleweight) | ||||
| KOMASHCHUK Alina BAKASTOVA Yuliia KHARLAN Olga KRAVATSKA Olena |
Women's | sabre team | ||||
| RYBACHOK Anastasiia LUZAN Liudmyla |
Women's | C-2 500m (canoe double) | ||||
| KOVTUN Illia | Men's | parallel bars | ||||
| KULISH Serhiy | Men's | 50m rifle 3 positions | ||||
| KOLIADENKO Iryna | Women's | 62kg | ||||
| NASIBOV Parviz | Men's | 67kg | ||||
| KOKHAN Mykhaylo | Men's | hammer throw | ||||
| GERASHCHENKO Iryna | Women's | high jump | ||||
| KHARLAN Olga | Women's | sabre individual | ||||
| BELENIUK Zhan | Men's | 87kg | ||||
| 160 | Total | |||||